XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2013 10 03-05)

"Laser Radial" jachtų klasė, vyrų ir moterų įskaita

Race 3

Start: Sun 5 Oct 14 12:01:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1202781 VIKTORIJA ANDRULYTĖ F1992-04-16L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
224 RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS M1967-10-08  KAUNAS 2  2
3202989 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M1994-11-28L. GRABNISKASSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 3  3
4202773 VĖJAS PAJARSKAS M1995-09-28L. GRABNICKASSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 4  4
5204947 ROKAS RUDGALVIS M1997-08-08A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 5  5
6193765 DZIYANA TSIALEZHNIKAVA F1992-12-20TSIALEZHNIKOVRCOPMINSKAS 6  6
7193185 MARIUS EIDUKEVIČIUS M1998-04-01A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 7  7
8198953 MANTAS VIZBARAS M1999-02-08A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 8  8
9182681 VLADISLAV KOLBASKO M1999-02-22E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 9  9
10204849 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F1995-06-20L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
11207349 PAULINA DANISZEWSKA F1997-03-03C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 11  11
12198565 KOTRYNA KNEIŽYTĖ F1998-08-07A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 12  12
13204707 RIČARDS ZVILNA M1998-04-13I. AILEPRIEDAINEJURMALA 13  13
14198992 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M1998-11-25A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 14  14
15189539 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F1995-04-18A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 15  15
16183266 ELLA SPURINA F1991-11-16I. AILEPRIEDAINEJURMALA 16  16
17204722 RIČARDS ČAČE M1995-02-07I. LEDAUNIECEUSMAS YC  17  17
18204556 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F1996-09-02L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
19207816 ARTJOM SVECOV M1998-04-17I. AILEPRIEDAINEJURMALA 19  19
20198952 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F1998-01-01A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 20  20
21195205 RUGILĖ MEŠKAITĖ F1999-03-21A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 21  21
22201007 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F1998-10-23A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 22  22
23196586 KĘSTUTIS BEREZINAS M1992-12-02I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 23  23
24174811 ALEKSANDRAS EINIKIS M1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 24  24
25192457 ESTERE KUMPINA F2001-05-05I. AILEPRIEDAINEJURMALA 25  25
26201008 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ F1998-02-20A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 26  26
28195206 EDGARAS SARAPINAS M1996-01-29A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Sun 05 Oct 14 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program