XXIV TARPTAUTINĖ BURIAVIMO REGATA "RUDENS VĖJAS 2014", KAUNAS, (2013 10 03-05)

"Laser Radial" jachtų klasė, vyrų ir moterų įskaita

Race 4

Start: Sun 5 Oct 14 14:26:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity Finishing
Place
Comments Points
1202773 VĖJAS PAJARSKAS M1995-09-28L. GRABNICKASSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 1  1
2193765 DZIYANA TSIALEZHNIKAVA F1992-12-20TSIALEZHNIKOVRCOPMINSKAS 2  2
3182681 VLADISLAV KOLBASKO M1999-02-22E. LEVCHUKSDUSHOR MINSKMINSKAS 3  3
4204947 ROKAS RUDGALVIS M1997-08-08A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 4  4
5198992 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M1998-11-25A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 5  5
6193185 MARIUS EIDUKEVIČIUS M1998-04-01A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 6  6
7207816 ARTJOM SVECOV M1998-04-17I. AILEPRIEDAINEJURMALA 7  7
824 RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS M1967-10-08  KAUNAS 8  8
9198565 KOTRYNA KNEIŽYTĖ F1998-08-07A. PATAŠIUSSM ŽIEMYSKLAIPĖDA 9  9
10204849 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F1995-06-20L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 10  10
11189539 MILDA STANKEVIČIŪTĖ F1995-04-18A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 11  11
12204556 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F1996-09-02L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 12  12
13196586 KĘSTUTIS BEREZINAS M1992-12-02I. ŽIČKUVIENĖSM ATŽALYNASŠIAULIAI 13  13
14183266 ELLA SPURINA F1991-11-16I. AILEPRIEDAINEJURMALA 14  14
15192457 ESTERE KUMPINA F2001-05-05I. AILEPRIEDAINEJURMALA 15  15
16207349 PAULINA DANISZEWSKA F1997-03-03C. BARKOWSKIMBSWIVKZRGIZYCKO 16  16
17174811 ALEKSANDRAS EINIKIS M1999Z. RAUDYSNERINGOS SMNERINGA 17  17
18198953 MANTAS VIZBARAS M1999-02-08A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS 18  18
28202781 VIKTORIJA ANDRULYTĖ F1992-04-16L. EIDUKEVIČIUSSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  OCS-On Course Side of Starting Line 28
28204707 RIČARDS ZVILNA M1998-04-13I. AILEPRIEDAINEJURMALA  OCS-On Course Side of Starting Line 28
28195205 RUGILĖ MEŠKAITĖ F1999-03-21A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28195206 EDGARAS SARAPINAS M1996-01-29A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28198952 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F1998-01-01A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28201007 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F1998-10-23A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28201008 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ F1998-02-20A. PAJARSKIENĖSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28202989 MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M1994-11-28L. GRABNISKASSM "BANGPŪTYS"KAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 28
28204722 RIČARDS ČAČE M1995-02-07I. LEDAUNIECEUSMAS YC   DNC-Did Not Come to Starting Area 28

Sun 05 Oct 14 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program