2011 m. Kauno buriavimo taurės varžybos (2011 04 30 - 05 01)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Entries: 29      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU95 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas NAC 13 2 2 1 2 2 4 30
229 2000 06 29 RADVILAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas II 18 1 3 2 5 4 6 3
3LTU888 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKAS M R. Aušrota Kaunas II 28 5 8 12 1 12 1 1
4LTU737 1996 10 02 EMILĖ MAŽEIKAITĖ F Z. Raudys Nida I 29 3 7 30 7 1 2 9
5LTU399 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVAS M A. Pajarskienė Kaunas II 29 6 1 7 3 3 9 30
6LTU318 1996 06 04 RYTIS DIKŠAITIS M A. Pajarskienė Kaunas I 31 4 5 8 4 6 8 4
7LTU5 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas II 40 7 11 3 10 13 7 2
81132 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖ F J. Radivker Kaunas II 40 9 10 5 6 10 3 7
9LTU388 1996 08 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas II 40 11 4 4 8 5 13 8
101429 1999 11 09 KOSTAS STANKUS M J. Radivker Kaunas II 43 8 6 6 12 8 10 5
11LTU86 1998 10 23 GABRIELĖ VILKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas I 56 10 16 13 9 7 11 6
12LTU7 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas II 66 13 9 9 14 9 19 12
13RUS1921 1996 ARTEM FENKO M   Kaliningrad   89 18 12 10 19 25 15 15
141149 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas II 94 12 23 16 13 18 21 14
15132 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F J. Radivker Kaunas III 95 14 18 17 11 11 24 30
16POL137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖ F R. Aušrota Kaunas III 95 19 14 14 18 21 17 13
17LTU307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKAS M A. Ščepin Kaunas III 96 15 17 22 15 14 14 21
18155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKAS M R. Aušrota Kaunas BK 99 22 21 18 16 26 5 17
19386 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKAS M A.Ščepin Kaunas II 100 20 19 11 21 16 16 18
201038 1999 02 08 MANTAS VIZBARAS M A.Ščepin Kaunas II 108 16 26 20 24 20 12 16
21LTU926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas III 113 25 15 21 17 17 23 20
224946 1998 01 10 JULIUS URBONAVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 114 17 20 24 20 22 25 11
23701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKAS M J. Radivker Kaunas II 119 28 13 25 26 15 18 22
24POL1467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ F A.Ščepin Kaunas II 119 21 22 15 23 19 26 19
25L946 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYS M R, Aušrota Kaunas III 123 23 25 23 22 23 22 10
261336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUS M J. Radivker Kaunas II 136 24 24 19 25 24 20 30
27POL505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTIS M R. Aušrota Kaunas II 161 26 28 26 27 27 27 30
28949 1999 12 16 EVALDAS ANUŽIS M R. Aušrota Kaunas BK 165 27 27 27 28 28 28 30
29617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUS M J. Radivker Kaunas III 180 30 30 30 30 30 30 30

Pr 02 Geg 11 19:16
Sail100 Sailing Results Software Program