2011 m. Kauno buriavimo taurės varžybos (2011 04 30 - 05 01)

"Optimist" jachtų klasė A grupė

Race 7

Start: Sk 1 Geg 11 14:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityCategory Finishing PlaceComments Points
1LTU888 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKASMR. AušrotaKaunasII 1  1
2LTU5 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasII 2  2
329 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasII 3  3
4LTU318 1996 06 04 RYTIS DIKŠAITISMA. PajarskienėKaunasI 4  4
51429 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasII 5  5
6LTU86 1998 10 23 GABRIELĖ VILKAITĖFA. PajarskienėKaunasI 6  6
71132 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasII 7  7
8LTU388 1996 08 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasII 8  8
9LTU737 1996 10 02 EMILĖ MAŽEIKAITĖFZ. RaudysNidaI 9  9
10L946 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMR, AušrotaKaunasIII 10  10
114946 1998 01 10 JULIUS URBONAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasIII 11  11
12LTU7 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasII 12  12
13POL137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFR. AušrotaKaunasIII 13  13
141149 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasII 14  14
15RUS1921 1996 ARTEM FENKOM Kaliningrad  15  15
161038 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA.ŠčepinKaunasII 16  16
17155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMR. AušrotaKaunasBK 17  17
18386 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA.ŠčepinKaunasII 18  18
19POL1467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA.ŠčepinKaunasII 19  19
20LTU926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA.ŠčepinKaunasIII 20  20
21LTU307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasIII 21  21
22701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasII 22  22
30132 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasIII  DNF-Did Not Finish 30
30949 1999 12 16 EVALDAS ANUŽISMR. AušrotaKaunasBK  DNF-Did Not Finish 30
301336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasII  DNF-Did Not Finish 30
30LTU95 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasNAC  DNF-Did Not Finish 30
30LTU399 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasII  DNF-Did Not Finish 30
30POL505 1997 03 15 DOVYDAS BUDVYTISMR. AušrotaKaunasII  DNF-Did Not Finish 30
30617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 30

Pr 02 Geg 11 19:16
Sail100 Sailing Results Software Program