2011 m. Kauno buriavimo taurės varžybos (2011 04 30 - 05 01)

"470" jachtų klasė

Entries: 5      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU4 1984 07 20; 1984 04 23 RYTIS ALKSNEVIČIUS; MARIUS KLIŠAITIS M Kaunas BK 8 2 1 1 1 2 1 2
2LTU7 1974 07 17; 1977 03 30 AISTIS KALANAVIČIUS; ANTANAS JUODSNUKIS M Kaunas BK 9 1 2 2 2 1 3 1
3LTU6 1974 05 24; 1967 06 18 NERIJUS POZNIAKAS; DEIVIS GALABŪRDA M Kaunas BK 17 3 3 3 3 4 2 3
4LTU5 1976 02 04; 1972 11 17 RIČARDAS NOVOŠINSKAS; GINTARAS ŽVINYS M Kaunas BK 23 4 5 4 4 3 4 4
5LTU15 1993 06 23; 1994 07 04 IGNAS BALČIŪNAS; JUSTAS BALČIŪNAS M Kaunas BK 29 5 4 6 5 5 5 5

Pr 02 Geg 11 19:12
Sail100 Sailing Results Software Program