2011 m. Kauno buriavimo taurės varžybos (2011 04 30 - 05 01)

"470" jachtų klasė

Race 5

Start: Sk 1 Geg 11 12:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCityCategory Finishing Place Points
1LTU7 1974 07 17; 1977 03 30 AISTIS KALANAVIČIUS; ANTANAS JUODSNUKISMKaunasBK 1 1
2LTU4 1984 07 20; 1984 04 23 RYTIS ALKSNEVIČIUS; MARIUS KLIŠAITISMKaunasBK 2 2
3LTU5 1976 02 04; 1972 11 17 RIČARDAS NOVOŠINSKAS; GINTARAS ŽVINYSMKaunasBK 3 3
4LTU6 1974 05 24; 1967 06 18 NERIJUS POZNIAKAS; DEIVIS GALABŪRDAMKaunasBK 4 4
5LTU15 1993 06 23; 1994 07 04 IGNAS BALČIŪNAS; JUSTAS BALČIŪNASMKaunasBK 5 5

Pr 02 Geg 11 19:12
Sail100 Sailing Results Software Program