LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Raceboard

Entries: 16      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
11 Martynas Juodeška 1992 10 01 Kaunas G. Bernotas 6 1 1 1 1 1 1 1
2781 Paulius Voverys 1995 05 25 Kaunas G. Bernotas 14 2 2 2 3 2 3 4
371 Lukas Laukionis 1993 05 21 Kaunas D. Daraška 19 3 3 3 5 3 2 6
4177 Dalia Zykutė 1995 04 30 Kaunas D. Daraška 23 6 5 4 2 5 4 3
57 Austėja Zykutė 1995 04 30 Kaunas D. Daraška 25 5 6 5 4 4 5 2
6774 Arnas Bušmanas 1993 12 11 Kaunas G. Bernotas 31 4 4 6 6 7 6 5
782 Vytautas Celiešius 1995 12 29 Vilnius M. Urbonavičius 46 17 7 7 7 8 8 9
875 Oskaras Kazlauskas 1995 08 16 Kaunas D. Daraška 47 10 9 9 9 6 7 7
979 Tadas Vaičys 1993 07 30 Kaunas D. Daraška 48 7 8 8 8 9 9 8
1074 Diana Ščepinaitė 1995 09 16 Kaunas A. Ščepin 67 17 10 13 12 11 11 10
1195 Karolis Žakšauskas 1996 05 22 Kaunas G. Bernotas 69 9 17 11 17 10 10 12
1272 Paulius Satkauskas 1995 05 14 Kaunas D. Daraška 74 8 17 10 11 17 17 11
1378 Mantė Voverytė 1992 01 12 Kaunas G. Bernotas 80 17 17 12 10 12 12 17
14BN Dalius Adomaitis 1993 02 01 Kaunas G. Bernotas 92 17 17 14 13 17 17 14
1511 Živilė Aperavičiūtė 1997 05 26 Kaunas D. Daraška 96 17 17 17 15 17 17 13
16111 Sebastijonas Petkus 1997 07 06 Kaunas D. Daraška 97 17 17 17 14 17 17 15

Št 14 Rgp 10 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program