LR Jaunių moksleivių buriavimo čempionatas 2010 08 12-15

Raceboard

Race 4

Start: Pn 13 Rgp 10 15:00:00


PointsSail No Helm Gimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
11 Martynas Juodeška 1992 10 01KaunasG. Bernotas 1  1
2177 Dalia Zykutė 1995 04 30KaunasD. Daraška 2  2
3781 Paulius Voverys 1995 05 25KaunasG. Bernotas 3  3
47 Austėja Zykutė 1995 04 30KaunasD. Daraška 4  4
571 Lukas Laukionis 1993 05 21KaunasD. Daraška 5  5
6774 Arnas Bušmanas 1993 12 11KaunasG. Bernotas 6  6
782 Vytautas Celiešius 1995 12 29VilniusM. Urbonavičius 7  7
879 Tadas Vaičys 1993 07 30KaunasD. Daraška 8  8
975 Oskaras Kazlauskas 1995 08 16KaunasD. Daraška 9  9
1078 Mantė Voverytė 1992 01 12KaunasG. Bernotas 10  10
1172 Paulius Satkauskas 1995 05 14KaunasD. Daraška 11  11
1274 Diana Ščepinaitė 1995 09 16KaunasA. Ščepin 12  12
13BN Dalius Adomaitis 1993 02 01KaunasG. Bernotas 13  13
14111 Sebastijonas Petkus 1997 07 06KaunasD. Daraška 14  14
1511 Živilė Aperavičiūtė 1997 05 26KaunasD. Daraška 15  15
1795 Karolis Žakšauskas 1996 05 22KaunasG. Bernotas  DNC-Did Not Come to Starting Area 17

Št 14 Rgp 10 17:01
Sail100 Sailing Results Software Program