2009.09.19-20 Optimist

Acmes taurės 7-tas etapas

Entries: 56      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm M/F Gimimo data Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1375 II Romas Ovčinikov M 1997 06 24 Kaunas J.Radivker 7 5 1 1 2 2 1
2318 II Rytis Dikšaitis M 1996 06 04 Kaunas J.Radivker 12 3 4 3 1 3 2
3LTU370 I Vėjas Pajarskas M 1995 09 28 Kaunas A.Pajarskienė 15 6 2 2 4 4 3
4LTU95 II Domantas Juškevičius M 1998 11 25 Kaunas M.Milevičius 16 4 6 4 3 1 4
5LTU7 III Adomas Liutkus M 1997 01 01 Kaunas A.Pajarskienė 31 7 7 5 6 16 6
67386 III Mantas Skorupskas M 1995 07 13 Kaunas J.Radivker 42 22 5 6 18 8 5
7LTU68 III Jonas Kazlauskas M 1996 12 18 Kaunas P.Jeršovas 43 1 16 26 10 9 7
8LTU29 II Radvilas Janulionis M 2000 06 27 Kaunas M.Milevičius 43 9 3 11 7 13 13
9LTU1370 II Adrija Vilkauskaitė F 1998 10 23 Kaunas M.Milevičius 46 8 8 12 13 5 23
10LTU399 III Simonas Jeršovas M 1999 06 20 Kaunas A.Pajarskienė 46 57 9 10 11 6 10
11POL985 III Mantvydas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 50 2 14 57 5 21 8
12LTU5 II Marius Eidukevičius M 1998 04 29 Kaunas M.Milevičius 57 13 21 8 8 12 16
13LTU373 III Liepa Kazlauskaitė F 1995 04 01 Kaunas P.Jeršovas 58 12 11 7 19 19 9
14LTU3186 III Gabrielė Samajauskaitė F 1996 08 05 Kaunas A.Pajarskienė 60 15 15 9 14 7 27
15LTU1378 II Rugilė Meškaitė F 1999 03 21 Kaunas M.Milevičius 71 18 17 15 17 11 11
16LTU86 II Gabriele Vilkaite F 1998 10 14 Kaunas P.Jeršovas 76 10 13 23 16 24 14
17LTU37 B/K Morta Gudeliauskaitė F 1998 04 19 Kaunas A.Pajarskienė 81 14 10 17 22 18 26
18LTU940 B/K Kostas Stankus M 1999 11 09 Kaunas M.Milevičius 83 17 22 14 23 10 20
19LTU379 II Paulius Vilkauskas M 1996 08 17 Kaunas M.Milevičius 83 20 25 16 12 20 15
20LTU1429 III Rapolas Stankus M 1996 09 02 Kaunas M.Milevičius 87 19 23 13 15 17 30
21LTU333 III Ignas Šmorlovskis M 1996 03 02 Kaunas A.Ščepin 91 24 19 24 21 15 12
2241 B/K Laurynas Ivanauskas M 2001 08 27 Kaunas J.Radivker 97 31 12 25 9 22 29
23LTU928 B/K Andrius Ramonaitis M 1995 09 07 Kaunas P.Jeršovas 101 11 27 20 24 25 21
24113 B/K Dovydas Mačiulis M 1995 04 23 Kaunas J.Radivker 113 34 18 27 20 30 18
251505 III Ervinas Gudeliauskas M 1998 05 27 Kaunas A.Pajarskienė 116 16 20 21 28 31 31
26LTU1718 B/K Goda Vaičytė F 1998 03 12 Kaunas R.Aušrota 116 28 30 19 25 27 17
27POL965 III Aivaras Kijauskas M 1998 0923 Kaunas A.Ščepin 118 29 26 18 26 23 25
28386 III Markas Kačerginskis M 1997 08 01 Kaunas A.Pajarskienė 126 23 24 22 29 29 28
29LTU27 B/K Martynas Gruzdys M 1997 03 23 Kaunas R.Aušrota 131 27 33 29 27 26 22
30LTU947 III Gustė Kalanavičiūtė F 1998 01 01 Kaunas M.Milevičius 142 25 29 28 32 28 32
31LTU951 B/k Ernestas Juškevičius M 2003 03 17 Kaunas M.Milevičius 154 21 28 33 37 37 35
3249 III Nedas Seniūnas M 1999 03 17 Kaunas R.Aušrota 160 26 36 30 30 38 38
33861 B/K Rokas Radivker M 2002 01 27 Kaunas J.Radivker 164 32 31 34 31 57 36
34949 B/K Marius Radvilas M 1996 07 11 Kaunas J.Radivker 167 35 32 32 35 34 34
3519 B/K Paulina Kukauskaitė F 2000 10 22 Kaunas J.Radivker 175 38 34 31 33 57 39
36LTU926 B/K Ugnė Pajarskaitė F 2001 05 13 Kaunas A.Pajarskienė 175 33 35 57 34 36 37
37LTU555 B/K Arminas Kijauskas M 2002 05 21 Kaunas A.Ščepin 189 36 37 57 36 39 41
38271 B/K Miglė Lipnickytė F 1999 06 11 Kaunas J.Radivker 192 39 38 35 38 57 42
3981 B/K Martynas Černiauskas M 1994 11 28 Kaunas A.Ščepin 204 57 57 57 57 14 19
4061 B/K Valentina Černiauskaitė F 1997 12 19 Kaunas A.Ščepin 230 57 57 57 57 35 24
41277 B/K Vladas Aperavičius M 2002 01 17 Kaunas J.Radivker 230 37 39 57 40 57 57
421 B/K Povilas Pugžlys M 1998 08 14 Kaunas A.Pajarskienė 236 57 57 57 57 32 33
439 B/K Danas Dvilevičius M 2000 06 17 Kaunas J.Radivker 244 57 57 57 57 33 40
442 B/K Lukas Jodonis M 2000 02 23 Kaunas A.Ščepin 258 30 57 57 57 57 57
45730 B/K Joris Rižauskas M 2002 04 23 Kaunas J.Radivker 267 57 57 57 39 57 57
4611 III Justas Masiukas M 1998 04 14 Kaunas A.Pajarskienė 285 57 57 57 57 57 57
4615 III Ieva Krivickaitė F 1994 07 01 Kaunas P.Jeršovas 285 57 57 57 57 57 57
4644 III Diana Ščepinaitė F 1995 09 16 Kaunas A.Ščepin 285 57 57 57 57 57 57
4658 III Edgaras Serapinas M 1996 08 29 Kaunas A.Ščepin 285 57 57 57 57 57 57
46226 III Ignas Sūnilaitis M 1996 12 16 Kaunas P.Jeršovas 285 57 57 57 57 57 57
461350 III Rimantas Brunza M 1999 01 21 Kaunas A.Ščepin 285 57 57 57 57 57 57
461386 III Matas Sabaliauskas M 1999 02 22 Kaunas A.Pajarskienė 285 57 57 57 57 57 57
466405 III Ovidijus Gervė M 1994 06 21 Kaunas P.Jeršovas 285 57 57 57 57 57 57
46LTU946 III Matas Micka M 1998 01 28 Kaunas R.Aušrota 285 57 57 57 57 57 57
46LTU1188 B/K Alžbieta Novošinskaitė F 2000 11 03 Kaunas M.Milevičius 285 57 57 57 57 57 57
46POL137 II Domas Kaupas M 1997 02 18 Kaunas A.Pajarskienė 285 57 57 57 57 57 57

Pr 21 Rgs 09 16:06
Sail100 Sailing Results Software Program