2009.09.19-20 Optimist

Acmes taurės 7-tas etapas

Race 3

Start: Št 19 Rgs 09 14:55:00


PointsSail No Kategorija HelmM/FGimimo dataMiestasTreneris Finishing PlaceComments Points
1375 II Romas OvčinikovM1997 06 24KaunasJ.Radivker 1  1
2LTU370 I Vėjas PajarskasM1995 09 28KaunasA.Pajarskienė 2  2
3318 II Rytis DikšaitisM1996 06 04KaunasJ.Radivker 3  3
4LTU95 II Domantas JuškevičiusM1998 11 25KaunasM.Milevičius 4  4
5LTU7 III Adomas LiutkusM1997 01 01KaunasA.Pajarskienė 5  5
67386 III Mantas SkorupskasM1995 07 13KaunasJ.Radivker 6  6
7LTU373 III Liepa KazlauskaitėF1995 04 01KaunasP.Jeršovas 7  7
8LTU5 II Marius EidukevičiusM1998 04 29KaunasM.Milevičius 8  8
9LTU3186 III Gabrielė SamajauskaitėF1996 08 05KaunasA.Pajarskienė 9  9
10LTU399 III Simonas JeršovasM1999 06 20KaunasA.Pajarskienė 10  10
11LTU29 II Radvilas JanulionisM2000 06 27KaunasM.Milevičius 11  11
12LTU1370 II Adrija VilkauskaitėF1998 10 23KaunasM.Milevičius 12  12
13LTU1429 III Rapolas StankusM1996 09 02KaunasM.Milevičius 13  13
14LTU940 B/K Kostas StankusM1999 11 09KaunasM.Milevičius 14  14
15LTU1378 II Rugilė MeškaitėF1999 03 21KaunasM.Milevičius 15  15
16LTU379 II Paulius VilkauskasM1996 08 17KaunasM.Milevičius 16  16
17LTU37 B/K Morta GudeliauskaitėF1998 04 19KaunasA.Pajarskienė 17  17
18POL965 III Aivaras KijauskasM1998 0923KaunasA.Ščepin 18  18
19LTU1718 B/K Goda VaičytėF1998 03 12KaunasR.Aušrota 19  19
20LTU928 B/K Andrius RamonaitisM1995 09 07KaunasP.Jeršovas 20  20
211505 III Ervinas GudeliauskasM1998 05 27KaunasA.Pajarskienė 21  21
22386 III Markas KačerginskisM1997 08 01KaunasA.Pajarskienė 22  22
23LTU86 II Gabriele VilkaiteF1998 10 14KaunasP.Jeršovas 23  23
24LTU333 III Ignas ŠmorlovskisM1996 03 02KaunasA.Ščepin 24  24
2541 B/K Laurynas IvanauskasM2001 08 27KaunasJ.Radivker 25  25
26LTU68 III Jonas KazlauskasM1996 12 18KaunasP.Jeršovas 26  26
27113 B/K Dovydas MačiulisM1995 04 23KaunasJ.Radivker 27  27
28LTU947 B/K Gustė KalanavičiūtėF1998 01 01KaunasM.Milevičius 28  28
29LTU27 B/K Martynas GruzdysM1997 03 23KaunasR.Aušrota 29  29
3049 III Nedas SeniūnasM1999 03 17KaunasR.Aušrota 30  30
3119 B/K Paulina KukauskaitėF2000 10 22KaunasJ.Radivker 31  31
32949 B/K Marius RadvilasM1996 07 11KaunasJ.Radivker 32  32
33LTU951 B/k Ernestas JuškevičiusM2003 03 17KaunasM.Milevičius 33  33
34861 B/K Rokas RadivkerM2002 01 27KaunasJ.Radivker 34  34
35271 B/K Miglė LipnickytėF1999 06 11KaunasJ.Radivker 35  35
571 B/K Povilas PugžlysM1998 08 14KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
572 B/K Lukas JodonisM2000 02 23KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
579 B/K Domas DanilevičiusM2000 06 17KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5711 III Justas MasiukasM1998 04 14KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5715 III Ieva KrivickaitėF1994 07 01KaunasP.Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5744 III Diana ŠčepinaitėF1995 09 16KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5758 III Edgaras SerapinasM1996 08 29KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5761 B/K Valentina ČerniauskaitėF1997 12 19KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
5781 B/K Martynas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57226 III Ignas SūnilaitisM1996 12 16Kaunas P.Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57277 B/K Vladas AperavičiusM2002 01 17KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57730 B/K Joris RižauskasM2002 04 23KaunasJ.Radivker  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
571350 III Rimantas BrunzaM1999 01 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
571386 III Matas SabaliauskasM1999 02 22KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
576405 III Ovidijus GervėM1994 06 21KaunasP.Jeršovas  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57LTU555 B/K Arminas KijauskasM2002 05 21KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57LTU926 B/K Ugnė PajarskaitėF2001 05 13KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57LTU946 III Matas MickaM1998 01 28KaunasR.Aušrota  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57LTU1188 B/K Alžbieta NovošinskaitėF2000 11 03KaunasM.Milevičius  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57POL137 II Domas KaupasM1997 02 18KaunasA.Pajarskienė  DNC-Did Not Come to Starting Area 57
57POL985 III Mantvydas ČerniauskasM1994 11 28KaunasA.Ščepin  DNC-Did Not Come to Starting Area 57

Pr 21 Rgs 09 16:06
Sail100 Sailing Results Software Program