OPTIMIST B

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS 2015'', KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 2-4

Entries: 43      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_Birth Coach Club City, Country Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
11296 MIKOLAS MERKLER M 2004-03-13 TOMASZ KLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO" MRAGOV, LENKIJA 5 1 1 1 15 1 1
2121 AGATE EINAUSE F 2004-11-18 A. EINAUSS CITY JC RYGA, LATVIJA 13 11 3 3 1 3 3
3966 PATRYK CHEEKOWSKI M 2006-03-25 TOMASZ MBSW/VKZR GIZYCKO, LENKIJA 22 7 7 5 6 2 2
41889 MATEUSZ GIGIELEWICZ M 2005-10-20 TOMASZ KLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO" MRAGOV, LENKIJA 24 4 5 4 31 4 7
573 IGNATIS MIKHAILKETS M 2004-03-27 MSHENSKI RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 25 3 4 13 3 5 10
670 RIČARDS JURCINŠ M 2004-01-03 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 32 2 11 2 9 10 9
7973 PLATON KOMLEU M 2004-12-06 DZIAHEL D. SDUSHOR "NEMAN" GRODNO, BALTARUSIJA 32 8 2 44 10 6 6
81600 LAURA BANACH F 2004-01-15 TOMASZ KLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO" MRAGOV, LENKIJA 36 5 8 8 11 11 4
9926 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M 2005-06-08 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 45 9 9 12 2 13 44
10216 ANGELINA MARIA ISABEL OUNAP F 2005-04-07 T. VARE PERNU JK PERNU, ESTIJA 45 10 6 20 12 12 5
11445 VYKINTAS MIZGIRIS M 2005-03-22 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 51 14 10 9 5 15 13
122104 LEANID SHARUVBIN M 2004-10-21 KONDRASHOV RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 56 12 14 14 4 16 12
1359 ANTON ZHDANAU M 2004-11-23 CHAKHOVICH RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 62 6 12 17 19 8 44
1493 KARLIS DUBRA M 2005-08-31 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 73 13 15 6 16 23 44
15POL6 AMELIA POTEJKO F 2006-01-01 TOMASZ MBSW/VKZR GIZYCKO, LENKIJA 78 18 19 10 24 7 44
161887 OLIWIER PRZUBULAK M 2004-04-16 TOMASZ KLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO" MRAGOV, LENKIJA 79 17 17 15 22 32 8
17555 DENIS KARALIUS M 2005-04-23 D. KARALIUS GALS MASKVA, RUSIJA 80 22 18 11 28 18 11
1875 STEPAN LAVROV M 2004 01 09 BIBKOV AMBERSAIL KALININGRADAS, RUSIJA 85 16 13 7 30 19 44
19131 ROMI SAFIN F 2005-05-02 T. VARE PERNU JK PERNU, ESTIJA 91 19 24 22 17 9 44
20125 MIKUS BASKEVICS M   Z. LITAUNIECE RYGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 92 20 16 16 18 22 44
21208 HENRY-MARK ANDRESSON M 2004-12-03 A. ANDRESSON TALINNA JACHTKLUB TALINAS, ESTIJA 112 15 23 18 42 14 44
22104 JONAS MACEVIČIUS M 2005-07-27 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 118 21 22 23 32 20 44
232050 RAPOLAS NORVAIŠAS M 2005-07-22 J. PETRONIS VĖJOS SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 124 23 21 21 33 26 44
24451 YURI YARASHEVICH M 2006-07-24 CHAKHOVICH RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 130 34 34 32 13 17 44
25161 KARL ROBERT MASING M 2006-02-02 P. RUTEL HAAPSALU SAILING SCHOOL HAAPSALU, ESTIJA 133 29 31 24 14 35 44
26202 ANGUS AARNA ANT M 2006-04-28 T. VARE PERNU JK PERNU, ESTIJA 136 30 27 30 20 29 44
2745 KRISTUPAS ALSEIKA M 2006-03-11 M. GOMAS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 137 28 20 26 21 42 44
28184 BENAS KLIOŠTORAITIS M 2004-06-18 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 140 24 29 19 34 34 44
291231 RŪTA MAŽUNAVIČIŪTĖ F 2005-07-13 I. ŽIČKUVIENĖ SM „ATŽALYNAS“ ŠIAULIAI, LIETUVA 140 26 28 27 35 24 44
304946 AGOTA KAŠĖTAITĖ F 2006-05-08 K. VANAGAS TRAKŲ BURIAVIMIO KLUBAS TRAKAI, LIETUVA 142 32 30 25 27 28 44
312000 EVELINA JOKUBAUSKAITĖ F 2004-08-25 K. VANAGAS TRAKŲ BURIAVIMIO KLUBAS TRAKAI, LIETUVA 150 44 44 44 23 25 14
32102 JONAS BALIUTAVIČIUS M 2004-08-02 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 155 27 25 28 37 38 44
33551 IGNAS SPUDULIS M 2005-05-21 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 162 31 33 29 29 40 44
3449 SIMSONS VIESTURS M   Ž. LITAUNIELE RYGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 166 44 44 44 7 27 44
351821 NOJUS MOCKUS M 2005-08-31 M. NAGDASOVAS KKBSMŽ KLAIPĖDA, LIETUVA 170 25 26 44 36 39 44
3658 ROKAS GOLUBOVAS M 2007-04-18 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 176 44 44 44 8 36 44
3755 RIHARDS PLAVINŠ M 2007-03-31 G. KRAUKLIS YC ENGURE ENGURE, LATVIJA 179 44 44 44 26 21 44
38791 ASTA APERAVIČIŪTĖ F 2007-05-26 R. ALKSNEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 180 33 32 31 41 43 44
391570 DOMAS JANČIUKAS M 2006-02-15 M. MILEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 187 44 44 44 25 30 44
40861 ROKAS GERMANAVIČIUS M 2008-02-02 M. MILEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 202 44 44 44 39 31 44
41146 SIMONAS POVILŪNAS M 2006-04-06 J. RADIVKER KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 203 44 44 44 38 33 44
42940 GIEDRIUS TALJŪNAS M 2004-06-25 M. MILEVIČIUS KBM „BANGPŪTYS“ KAUNAS, LIETUVA 209 44 44 44 40 37 44
43119 ELERTS KRISTAPS M 2007-11-13 Ž. LITAUNIELE RYGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 217 44 44 44 44 41 44

Sun 04 Oct 15 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program