OPTIMIST B

XXV INTERNATIONAL SAILING REGATTA "RUDENS VĖJAS 2015'', KAUNAS, LITHUANIA, 2015 10 2-4

Race 5

Start: Sun 4 Oct 15 12:14:00


PointsSail No Helm M/FDate_of_BirthCoachClubCity, Country Finishing
Place
Points
11296 MIKOLAS MERKLER M2004-03-13TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 1 1
2966 PATRYK CHEEKOWSKI M2006-03-25TOMASZMBSW/VKZRGIZYCKO, LENKIJA 2 2
3121 AGATE EINAUSE F2004-11-18A. EINAUSSCITY JCRYGA, LATVIJA 3 3
41889 MATEUSZ GIGIELEWICZ M2005-10-20TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 4 4
573 IGNATIS MIKHAILKETS M2004-03-27MSHENSKIRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 5 5
6973 PLATON KOMLEU M2004-12-06DZIAHEL D.SDUSHOR "NEMAN"GRODNO, BALTARUSIJA 6 6
7POL6 AMELIA POTEJKO F2006-01-01TOMASZMBSW/VKZRGIZYCKO, LENKIJA 7 7
859 ANTON ZHDANAU M2004-11-23CHAKHOVICHRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 8 8
9131 ROMI SAFIN F2005-05-02T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 9 9
1070 RIČARDS JURCINŠ M2004-01-03G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 10 10
111600 LAURA BANACH F2004-01-15TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 11 11
12216 ANGELINA MARIA ISABEL OUNAP F2005-04-07T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 12 12
13926 JONAS DRĄSUTAVIČIUS M2005-06-08J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 13 13
14208 HENRY-MARK ANDRESSON M2004-12-03A. ANDRESSONTALINNA JACHTKLUBTALINAS, ESTIJA 14 14
15445 VYKINTAS MIZGIRIS M2005-03-22M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 15 15
162104 LEANID SHARUVBIN M2004-10-21KONDRASHOVRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 16 16
17451 YURI YARASHEVICH M2006-07-24CHAKHOVICHRCOPMINSKAS, BALTARUSIJA 17 17
18555 DENIS KARALIUS M2005-04-23D. KARALIUSGALSMASKVA, RUSIJA 18 18
1975 STEPAN LAVROV M2004 01 09BIBKOVAMBERSAILKALININGRADAS, RUSIJA 19 19
20104 JONAS MACEVIČIUS M2005-07-27M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 20 20
2155 RIHARDS PLAVINŠ M2007-03-31G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 21 21
22125 MIKUS BASKEVICS M Z. LITAUNIECERYGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 22 22
2393 KARLIS DUBRA M2005-08-31G. KRAUKLISYC ENGUREENGURE, LATVIJA 23 23
241231 RŪTA MAŽUNAVIČIŪTĖ F2005-07-13I. ŽIČKUVIENĖSM „ATŽALYNAS“ŠIAULIAI, LIETUVA 24 24
252000 EVELINA JOKUBAUSKAITĖ F2004-08-25K. VANAGASTRAKŲ BURIAVIMIO KLUBASTRAKAI, LIETUVA 25 25
262050 RAPOLAS NORVAIŠAS M2005-07-22J. PETRONISVĖJOS SPARNAIPLUNGĖ, LIETUVA 26 26
2749 SIMSONS VIESTURS M Ž. LITAUNIELERYGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 27 27
284946 AGOTA KAŠĖTAITĖ F2006-05-08K. VANAGASTRAKŲ BURIAVIMIO KLUBASTRAKAI, LIETUVA 28 28
29202 ANGUS AARNA ANT M2006-04-28T. VAREPERNU JKPERNU, ESTIJA 29 29
301570 DOMAS JANČIUKAS M2006-02-15M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 30 30
31861 ROKAS GERMANAVIČIUS M2008-02-02M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 31 31
321887 OLIWIER PRZUBULAK M2004-04-16TOMASZKLUB SPORTOCOM "BAZA MRAGOVO"MRAGOV, LENKIJA 32 32
33146 SIMONAS POVILŪNAS M2006-04-06J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 33 33
34184 BENAS KLIOŠTORAITIS M2004-06-18M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 34 34
35161 KARL ROBERT MASING M2006-02-02P. RUTELHAAPSALU SAILING SCHOOLHAAPSALU, ESTIJA 35 35
3658 ROKAS GOLUBOVAS M2007-04-18J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 36 36
37940 GIEDRIUS TALJŪNAS M2004-06-25M. MILEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 37 37
38102 JONAS BALIUTAVIČIUS M2004-08-02M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 38 38
391821 NOJUS MOCKUS M2005-08-31M. NAGDASOVASKKBSMŽKLAIPĖDA, LIETUVA 39 39
40551 IGNAS SPUDULIS M2005-05-21J. RADIVKERKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 40 40
41119 ELERTS KRISTAPS M2007-11-13Ž. LITAUNIELERYGA YACHT CLUBRYGA, LATVIJA 41 41
4245 KRISTUPAS ALSEIKA M2006-03-11M. GOMASNERINGOS SMNERINGA, LIETUVA 42 42
43791 ASTA APERAVIČIŪTĖ F2007-05-26R. ALKSNEVIČIUSKBM „BANGPŪTYS“KAUNAS, LIETUVA 43 43

Sun 04 Oct 15 17:51
Sail100 Sailing Results Software Program