XXII Tarptautine buriavimo regata „Rudens vejas-2012“, Kaunas, (2012 10 05 – 07)

Optimist jachtų klasė "B" grupė

Entries: 20      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F Gimimo data Treneris Club Miestas/Šalis Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1648 II HLEB TARASAU M 2001 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 21 5 1 5 1 1 21 1 7
2300 II LUKAS GLEMŽA M 2002 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 21 9 6 3 2 3 1 4 2
3878 II EGOR VANUKEVIVICH M 2001 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 23 1 8 4 3 4 5 3 3
41330 III VLADAS APERAVIČIUS M 2002 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 30 7 13 1 4 8 7 2 1
5698 II MATAS NIEKIS M 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 31 21 3 2 5 6 4 7 4
6311 BK VILIUS GLEMŽA M 2002 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 33 6 4 6 7 2 2 6 9
7951 II ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M 2003 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 47 3 5 10 9 5 8 9 8
8373 BK RŪKAS STRELČIŪNAS M 2003 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 52 8 10 8 8 7 3 8 10
9515 II ARMINAS KIJAUSKAS M 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 56 10 2 7 6 21 21 5 5
10555 BK LUKAS ŠUVALSKIS M 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 69 2 11 14 10 14 6 12 14
1113   PAULIUS VINKEVIČIUS M 2002 G.JEŠKŪNAS/S.VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 76 4 7 13 14 11 10 17 18
1211 BK GYTIS AMBRAZEVIČIUS M 2001 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 82 21 9 12 11 10 11 14 15
1337 III LUKAS GATAVECKAS M 2001 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 93 21 12 11 13 12 12 16 17
143 II YANA OBUXOVA F 2003 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 98 21 21 21 15 9 9 10 13
151301 BK DAGNĖ NORVAIŠAITĖ F 2002 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 111 21 21 21 12 13 21 11 12
1686 BK LAURYNAS VILKAS M 2003 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 114 21 21 9 21 21 21 15 6
171505 BK JUSTINAS JOCAS M 2002 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 118 21 21 21 16 15 21 13 11
181515 BK ARŪNAS DARAČIUS M 2003 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 135 21 21 21 17 21 13 21 21
19317 BK ROKAS BITINAITIS M 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 139 21 21 21 21 21 21 18 16
2073 BK VAKARIS PAULAVIČIUS M 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 147 21 21 21 21 21 21 21 21

Sun 07 Oct 12 14:50
Sail100 Sailing Results Software Program