XXII Tarptautine buriavimo regata „Rudens vejas-2012“, Kaunas, (2012 10 05 – 07)

Optimist jachtų klasė "A" grupė

Entries: 77      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F Gimimo data Treneris Club Miestas/Šalis Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1399 NAC SIMONAS JERŠOVAS M 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 30 4 1 78 13 5 3 3 1
2977 I MAXIM DIAGEL M 1999 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 30 1 2 4 3 3 2 78 15
395 NAC DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M 1998 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 30 3 4 8 8 2 5 5 3
475 II KOSTAS STANKUS M 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 35 5 3 6 11 1 1 78 8
51216   JULIA SZMIT F 2000 B. DZIEKANSKA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO GIZYCKO, POLAND 36 8 12 2 2 6 6 1 11
6200 I RADVILAS JANULIONIS M 2000 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 50 11 6 1 4 12 9 7 28
785 II AIRIDAS RUTKAUSKAS M 1999 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 59 16 15 12 1 10 14 2 5
881 I GUSTAS RADZEVIČIUS M 1999 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 71 2 5 22 5 78 4 6 27
9BLR333 I EKATERINA SANKO F 1999 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 80 17 22 3 10 8 11 78 9
101167   WOJCIECH KLIMASZEWSKI M 2001 B. DZIEKANSKA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO GIZYCKO, POLAND 88 13 16 10 12 28 21 12 4
11107 I RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖ F 1997 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 90 10 9 11 7 18 23 16 19
12BLR187 I VASILI IVANOV M 1999 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 95 6 20 23 14 20 7 15 13
13BLR1 I MAKSIM BAHLAI M 1999 CHAKHOVICH Y. RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 95 57 13 7 9 7 18 18 23
14179   KAAREL PAAL M 2001 MIHKEL MEIEL KALEV JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 105 38 21 13 6 22 19 10 14
15LAT75   HELENA RAUSE F 1997 V. ALVIKIS AUDA RYGA, LATVIJA 111 7 14 29 22 13 13 13 36
1649   AGIJA ELERTE F 2000 I. LEDAUNIECE AUDA RYGA, LATVIJA 120 28 32 47 16 11 10 21 2
17102 II PAULINA PEKŪNAITĖ F 2002 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 121 14 8 5 21 17 34 32 24
18437 II VĖJAS STRELČIŪNAS M 2002 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 131 9 7 30 20 33 24 8 43
1945 I KIPRAS MARKUŠČENKO M 1999 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 131 25 11 38 27 9 17 9 33
2018 I MIKALAI STSIAFANKIN M 1999 CHAKHOVICH Y. RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 135 53 10 17 25 24 12 41 6
211361   KINGA LOZAK   1999 B. DZIEKANSKA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO GIZYCKO, POLAND 146 32 43 56 15 4 8 4 40
2271   ROBERTS JANIS VANCOVIČS M 2000 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 159 22 28 24 35 27 16 26 16
231557   MICHAL STRUPINSKI M 2000 B. DZIEKANSKA MBSW/UKZR NIEGOCIN GIZYCKO GIZYCKO, POLAND 168 26 34 35 29 23 27 19 10
243186 II MANTAS VIZBARAS M 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 173 30 24 33 19 15 15 37 49
25979 I ULIANA KONDRUS F 1999 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 196 46 19 39 23 69 28 29 12
261149   DANIIL FENKO M 2001 FENKO V. KOFPS KALININGRADAS, RUSIJA 200 51 45 15 37 14 47 22 20
271363   FILIP SZMIT M         209 55 60 9 24 44 50 20 7
28358 II ASTA BURBULYTĖ F 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 209 50 27 19 43 31 37 17 35
2991 I EMILIYA PUHACHOVA M 2000 CHAKHOVICH Y. RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 214 20 56 20 41 21 67 39 17
3072   ROBINS LI SPATS M 2001 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 222 63 23 28 65 16 31 30 31
31114 III JOKŪBAS GRIKŠAS M 1999 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 224 59 33 49 36 41 22 11 32
3278 II DALIUS KOŽEMEČENKO M 2002 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 228 37 35 18 32 36 74 25 45
3369   ZVILNA ERIKS M 2000   YC PRIEDAINE JŪRMALA, LATVIJA 230 49 41 21 58 32 39 23 25
3470   FISERS-BLUMBERGS TOMS M 2000   YC PRIEDAINE JŪRMALA, LATVIJA 233 40 44 40 33 19 43 36 22
35151   BILDE ALENS M 1998   YC PRIEDAINE JŪRMALA, LATVIJA 234 24 38 25 34 30 25 58 58
36180 I ALIAKSEI LEVCHUK M 2000 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 240 60 55 46 40 25 20 24 30
37926 I UGNĖ PAJARSKAITĖ F 2001 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 245 65 39 14 49 39 41 42 21
381050 II ROKAS RADIVKER M 2002 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 248 36 49 41 17 26 49 38 41
39BLR5 I SERGEY NOVIKOV M 1998 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 257 35 51 27 78 43 61 14 26
40375 II DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F 2000 A. PAJARSKIENĖ BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 266 68 36 37 42 37 29 51 34
41109 II HUBERTAS KALINAUSKAS M 2000 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 268 29 18 73 55 29 33 49 55
4298 II ALEKSANDRAS EINIKIS M 1999 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 274 27 17 52 46 34 32 78 66
43701 II LAURYNAS IVANAUSKAS M 2001 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 277 69 57 31 26 56 62 27 18
44985 II AIVARAS KIJAUSKAS M 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 279 15 40 16 18 78 78 50 62
45147   SIKK ANNI F 2001 MIHKEL MEIEL KALEV JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 280 39 31 55 50 42 30 33 60
46146 I MATAS JANULIONIS M 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 286 43 48 34 53 35 38 35 56
47188   HAAGMA MARKUS M 2001 MIHKEL MEIEL KALEV JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 291 47 25 54 28 52 40 48 51
4838   DAGS AMBOTS M 1998 V. ALVIKIS AUDA RYGA, LATVIJA 295 12 54 71 45 38 51 45 50
49360 II ERVINAS GUDELIAUSKAS M 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 295 41 47 50 30 46 53 28 53
50155 II GEDIMINAS GANATAUSKAS M 1999 R. AUŠROTA BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 304 67 53 26 44 64 54 34 29
51617 I DANAS DVILEVIČIUS M 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 304 78 52 44 38 45 55 31 39
52111 III EDVINAS KORYS M 1998 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 306 21 26 32 73 49 56 52 70
53104 II NEILAS STRAUKAS M 2000 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 318 58 29 59 39 40 52 43 57
54189   SILLUTA HENRI M 2001 MIHKEL MEIEL KALEV JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 326 42 42 74 56 53 26 63 44
55301   KASPARAS NORVAIŠAS M 1999 J. PETRONIS VĖJO SPARNAI PLUNGĖ, LIETUVA 331 62 37 36 59 50 45 56 48
561467 II RIMANTAS BRUNZA M 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 333 52 78 78 31 47 48 40 37
571378 II ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ F 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 340 31 58 58 52 57 44 44 54
58113 II NIKALAI FILAZAPOVICH M 2000 CHAKHOVICH Y. RCOP MINSKAS, BALTARUSIJA 355 19 30 51 57 60 60 78 78
591821 III JUSTINAS URBUTIS M 2000 S. GURAUSKAS BM "SUOMINIS" KLAIPĖDA, LIETUVA 366 23 46 67 54 68 46 67 63
60999 III ROKAS PETRAŠKA M 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 378 45 63 57 51 58 58 46 69
61345 III KAJUS VALENTA M 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 380 73 59 68 48 72 42 53 38
62307 II LUKAS JODONIS M 2000 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 391 71 64 61 60 51 59 54 42
63978   VLAD BONTUR M 1998 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 395 34 74 70 64 59 36 64 68
6465   STEBELE ALMA F 2002   YC PRIEDAINE JŪRMALA, LATVIJA 396 33 65 64 74 55 65 55 59
65178   AUSMAN HELEN F 2002 MIHKEL MEIEL KALEV JAHTKLUBI TALINAS, ESTIJA 404 48 68 60 47 63 63 59 64
665 III AUGUSTAS GATAVECKAS M 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 404 56 50 63 62 54 57 62 72
67777   EDVARDS PLAVINŠ M 2002 V. ALVIKIS AUDA RYGA, LATVIJA 412 64 69 43 66 73 64 60 46
68333 BK PETRAS KAVRIŠKINAS M 1999 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 415 18 62 65 71 71 70 68 61
6921   ANCE ANNA SEKACE F 2001 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 421 72 66 45 67 70 69 57 47
7031 III OSKARAS SADAUSKAS M 2002 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 428 78 72 42 69 48 75 47 75
711336 II MATAS STANKEVIČIUS M 2000 J. RADIVKER BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 432 54 78 62 63 67 73 61 52
7212   ANTANAS GERASIMAVIČIUS M 1998 G. JAŠKŪNAS/S. VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 444 70 70 69 68 62 35 70 74
739 III POVILAS KUČINSKAS M 2000 A. ŠČEPIN BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 451 61 73 66 61 61 66 65 71
74BLR9 II NAZAR MUZYKA   2000 DIAGEL D. GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 464 74 71 53 70 66 71 66 67
751   DOMINYKAS ŽIŽYS M 1998 G. JAŠKŪNAS/S. VESELAUSKAS NBA VILNIUS/ELEKTRĖNAI/MINGĖ 468 66 61 72 72 65 68 71 65
76182   MIHKEL PAAL M 2001 MIHKEL MEIEL ESS KALEV JAHTKLUBI PÄRNU, ESTIJA 471 44 67 48 78 78 78 78 78
7739   EMILIS UKASS M 2000 Ž. LITAUNIECE RIGA YACHT CLUB RYGA, LATVIJA 513 78 75 75 75 74 72 69 73

Sun 07 Oct 12 14:49
Sail100 Sailing Results Software Program