XXII Tarptautine buriavimo regata „Rudens vejas-2012“, Kaunas, (2012 10 05 – 07)

"Laser Radial" jachtų klasė

Entries: 19      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F ISAF No Gimimo data Treneris Club Miestas/Šalis Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1198565 NAC DOMAS KNEIŽYS M LTUDK1 1995 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 16 1 2 6 1 15 3 2 1
2188355 I MANTVYDAS ČERNIAUSKAS M LTUMC1 1994 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 28 5 11 10 2 3 5 1 2
3193185 NAC. MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ F   1995 L. EIDUKEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 29 6 1 7 11 5 2 5 3
4198952 TARPT. VIKTORIJA ANDRULYTĖ F   1992 L. EIDUKEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 29 3 3 2 5 2 8 6 20
5201007   RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS M   1967     KAUNAS, LIETUVA 35 2 6 4 3 7 6 7 20
616   SEBASTION KALAFARSKI M POLSK5 1996     WEGORZEWO, LENKIJA 39 7 7 12 4 12 1 4 4
7198584 I POVILAS RAMANAUSKAS M   1995 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 45 10 4 8 8 6 9 3 7
8201009 NAC. VĖJAS PAJARSKAS M LTUVP1 1995 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 55 13 8 1 12 1 11 13 9
9193676 I MANTAS MAROZAS M LTUMMI 1997 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 55 8 9 9 10 4 7 10 8
10198585 I MARIUS ŽEMGULIS M LTUMZ1 1996 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 60 20 5 5 7 14 4 20 5
11189677   TAAVI VALTER TAVETER M   1997   PÄRNU JAHTKLUBI PÄRNU, ESTIJA 65 4 10 17 9 13 12 11 6
12174812 I PAULIUS VARŽAITIS M LTUPV1 1996 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 69 9 13 16 6 11 10 8 12
13195205 I RYTIS DIKŠAITIS M LTURD2 1996 L. GRABNICKAS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 75 14 15 3 16 8 16 9 10
14174811 I VYTAUTAS STANKUS M LTUVS3 1996 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 85 11 12 11 13 9 15 14 20
15183316 III KRISTUPAS MAŽONAS M LTUKM1 1998 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 92 12 14 13 14 16 13 15 11
16198564 II AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ F   1996 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 94 15 16 15 15 10 14 12 13
17187548 BK ROBERTAS URBONAVIČIUS M   1998 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 111 16 17 14 17 17 17 16 14
18171   RIČARDAS ANSKAITIS M   1995 M. URBONAVIČIUS ŽALGIREITIS VILNIUS, LIETUVA 140 20 20 20 20 20 20 20 20
18189539 BK EDGARAS SARAPINAS M   1996 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 140 20 20 20 20 20 20 20 20

Sun 07 Oct 12 14:48
Sail100 Sailing Results Software Program