XXII Tarptautine buriavimo regata „Rudens vejas-2012“, Kaunas, (2012 10 05 – 07)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Entries: 29      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm M/F ISAF No Gimimo data Treneris Club Miestas/Šalis Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1198954 I ADOMAS LIUTKUS M   1997 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 17 3 3 4 1 11 2 2 2
2193676 I KORNELIJUS PUPKUS M LTUKP1 1996 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 26 6 4 2 3 2 6 13 3
38 I ANTON SHANAIDO M   1995 D. DIAGEL GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 27 9 1 8 10 3 4 1 1
4BN I LIEPA KAZLAUSKAITĖ F   1995 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 29 1 11 5 15 1 3 4 4
5154044 I ROKAS RUDGALVIS M LTURR2 1997 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 38 5 5 7 4 4 5 8 13
6202981 I ROMAS OVČINNIKOV M   1997 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 44 2 2 1 2 14 13 10 30
7189536 I KOTRYNA KNEIŽYTĖ F LTUKK1 1998 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 47 4 6 10 5 30 1 7 14
8195414 I VLADZISLAV KALBASKA M   1999 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 55 15 8 3 24 5 14 3 7
9198566 I JONAS KAZLAUSKAS M   1996 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 60 8 12 6 11 17 11 6 6
10165378 I JULIUS VARŽAITIS M LTUJV3 1998 E. POCIUS NERINGOS SM NERINGA, LIETUVA 73 10 18 24 6 6 9 9 15
11182189 II ALEKSAS BEŽENAR M LTUAB1 1998 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 79 16 7 17 14 7 8 16 11
12154101 I JULIJA MALDUTYTĖ F LTUJM1 1995 A. PATAŠIUS SUOMINIS KLAIPĖDA, LIETUVA 84 12 16 20 7 15 7 15 12
13189538 II MARIUS EIDUKEVIČIUS M   1998 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 85 13 17 12 9 16 10 20 8
14180763 I KIRIL MUZYKA M   1997 D. DIAGEL GRODNO AZOT GRODNO, BALTARUSIJA 86 18 13 14 13 13 23 5 10
15189534 II GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ F   1998 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 91 19 14 15 21 12 15 11 5
16159314   MARTA RAUSE F   1995 V. ALVIKIS AUDA RYGA, LATVIJA 98 22 22 13 8 8 16 22 9
171   ZVILNA RICARDS M   1998   YC PRIEDAINE JURMALA, LATVIJA 105 7 10 30 16 21 12 21 18
1813 I IVAN BAMBALIN M   1997 LEVCHUK E.A SDUCHOR, UFKCIT MINSKAS, BALTARUSIJA 114 17 9 19 18 10 18 12 30
19152441 II ADRIJA VILKAUSKAITĖ F   1998 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 114 23 15 9 17 18 21 18 16
207 II RUGILĖ MEŠKAITĖ F   1999 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 117 11 21 16 20 9 19 23 21
21188354   ARTEM FENKO M RUSAF8 1996 FENKO V. KOFPS KALININGRADAS 122 14 24 22 12 23 20 14 17
22170195 BK KOTRYNA KAŠĖTAITĖ F   1998 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 123 20 19 11 19 19 17 19 19
23156242   HERBERTS MIEZITIS M   1998 V. ALVIKIS AUDA RYGA, LATVIJA 140 21 20 18 22 22 22 17 20
24186336   SVETCOV ARTJOM M   1999   YC PRIEDAINE JURMALA, LATVIJA 163 26 30 21 23 20 26 25 22
252   KUMPINA ESTERE F   2000   YC PRIEDAINE JURMALA, LATVIJA 170 24 23 23 27 25 24 27 24
26186836   PAULA KAMINSKA F POLSK9 1998 B. DZIEKANSKA   LENKIJA 175 25 30 25 25 26 25 26 23
27161239 III AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ F   1998 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 186 30 30 30 26 24 27 24 25
2811   MARTYNAS GEČAS M   2000 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 210 30 30 30 30 30 30 30 30
28190826 BK RŪTA LUKOŠEVIČIŪTĖ F   1996 M. MILEVIČIUS BANGPŪTYS KAUNAS, LIETUVA 210 30 30 30 30 30 30 30 30

Sun 07 Oct 12 14:47
Sail100 Sailing Results Software Program