XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 8

Start: Št 24 Rgs 11 14:30:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 1  1
21 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  2  2
3358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 3  3
4318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 4  4
5102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 5  5
61021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 6  6
768 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  7  7
8737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 8  8
959 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  9  9
10999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 10  10
1191 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  11  11
1255 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  12  12
1395 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 13  13
1471 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  14  14
1545 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 15  15
16965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 16  16
1778 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 17  17
18132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 18  18
19360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 19  19
201251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  20  20
21107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 21  21
22611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 22  22
23155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 23  23
2474 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  24  24
252000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 25  25
26146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 26  26
27101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 27  27
28487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 28  28
29451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 29  29
301467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 30  30
31116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  31  31
32111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 32  32
331031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 33  33
34301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 34  34
3594 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 35  35
361378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 36  36
3711 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 37  37
381777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  38  38
3972 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  39  39
4080 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 40  40
413186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 41  41
42701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 42  42
431515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 43  43
44104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 44  44
45108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 45  45
46555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 46  46
471821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 47  47
48317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys  48  48
49926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 49  49
501336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 50  50
51307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 51  51
521258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  52  52
531102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  53  53
54113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 54  54
55515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 55  55
561570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 56  56
575 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 57  57
5837 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 58  58
59698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 59  59
60117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 60  60
611505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 61  61
624946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 62  62
63951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 63  63
6473 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 64  64
8481 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI  OCS-On Course Side of Starting Line 84
8485 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI  OCS-On Course Side of Starting Line 84
841101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
841590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   OCS-On Course Side of Starting Line 84
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8431 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII  DNF-Did Not Finish 84
8441 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
847386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DSQ-Disqualified 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program