XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 7

Start: Št 24 Rgs 11 13:10:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 1  1
285 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 2  2
3737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 3  3
455 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  4  4
5318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 5  5
681 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 6  6
7375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 7  7
895 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 8  8
945 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 9  9
10965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 10  10
1168 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  11  11
12102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 12  12
131 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  13  13
1471 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  14  14
1578 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 15  15
161021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 16  16
17360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 17  17
1874 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  18  18
1991 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  19  19
201251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  20  20
21301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 21  21
22451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 22  22
23611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 23  23
242000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 24  24
251777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  25  25
2680 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 26  26
27155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 27  27
281336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 28  28
291590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  29  29
30701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 30  30
31999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 31  31
32132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 32  32
33101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 33  33
34108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 34  34
354946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 35  35
3659 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  36  36
37487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 37  37
381031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 38  38
39104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 39  39
40107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 40  40
4111 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 41  41
421102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  42  42
43116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  43  43
441101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 44  44
45926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 45  45
4672 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  46  46
471515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 47  47
481570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 48  48
491467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 49  49
507386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 50  50
5194 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 51  51
521378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 52  52
531258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  53  53
54113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 54  54
553186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 55  55
56951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 56  56
57698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 57  57
58146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 58  58
591821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 59  59
60111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 60  60
61515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 61  61
62555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 62  62
63317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys  63  63
64117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 64  64
65307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 65  65
661505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 66  66
675 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 67  67
68345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 68  68
6937 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 69  69
7041 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 70  70
7131 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 71  71
7273 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 72  72
73945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 73  73
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program