XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 6

Start: Št 24 Rgs 11 12:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 1  1
2487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 2  2
381 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 3  3
41 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  4  4
595 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 5  5
6102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 6  6
785 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 7  7
82000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 8  8
9375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 9  9
1055 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  10  10
1145 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 11  11
1271 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  12  12
13737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 13  13
144946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 14  14
15318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 15  15
1678 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 16  16
171467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 17  17
1868 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  18  18
19104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 19  19
20101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 20  20
21965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 21  21
2272 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  22  22
237386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 23  23
24301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 24  24
25146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 25  25
26155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 26  26
27999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 27  27
2859 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  28  28
291031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 29  29
30698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 30  30
31701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 31  31
3291 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  32  32
3374 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  33  33
34451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 34  34
35108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 35  35
361102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  36  36
371251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  37  37
3880 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 38  38
39132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 39  39
4094 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 40  40
411378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 41  41
42113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 42  42
431777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  43  43
4411 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 44  44
45111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 45  45
46107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 46  46
471570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 47  47
481258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  48  48
49611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 49  49
501101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 50  50
51555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 51  51
521336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 52  52
53926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 53  53
54951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 54  54
553186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 55  55
5631 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 56  56
57117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 57  57
581515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 58  58
59515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 59  59
60307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 60  60
61116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  61  61
621821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 62  62
631505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 63  63
645 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 64  64
6537 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 65  65
66345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 66  66
6773 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 67  67
68317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys  68  68
6941 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 69  69
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII  DSQ-Disqualified 84
841021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII  DSQ-Disqualified 84
841590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   DSQ-Disqualified 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program