XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 5

Start: Pn 23 Rgs 11 15:10:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
195 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 1  1
2358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 2  2
3102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 3  3
445 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 4  4
5737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 5  5
61 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  6  6
781 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 7  7
81021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 8  8
9375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 9  9
101590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  10  10
11155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 11  11
1271 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  12  12
132000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 13  13
1485 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 14  14
1580 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 15  15
16999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 16  16
17104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 17  17
1855 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  18  18
19487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 19  19
2068 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  20  20
21301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 21  21
22318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 22  22
2359 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  23  23
241251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  24  24
253186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 25  25
261031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 26  26
27146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 27  27
28101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 28  28
2911 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 29  29
30451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 30  30
3194 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 31  31
3272 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  32  32
3391 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  33  33
34965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 34  34
3574 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  35  35
36360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 36  36
37701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 37  37
38611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 38  38
394946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 39  39
40107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 40  40
411102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  41  41
42108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 42  42
43946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII 43  43
44926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 44  44
45698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 45  45
4678 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 46  46
471101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 47  47
487386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 48  48
491777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  49  49
501467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 50  50
511378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 51  51
521336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 52  52
531515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 53  53
541258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  54  54
555 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 55  55
56111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 56  56
571570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 57  57
58117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 58  58
5937 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 59  59
60555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 60  60
61113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 61  61
62307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 62  62
631821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 63  63
64951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 64  64
651505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 65  65
66345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 66  66
67132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 67  67
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8431 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII  DNF-Did Not Finish 84
8441 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8473 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys   DNF-Did Not Finish 84
84515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program