XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 4

Start: Pn 23 Rgs 11 13:20:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
145 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 1  1
21590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  2  2
395 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 3  3
485 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 4  4
5358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 5  5
681 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 6  6
7102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 7  7
880 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 8  8
91251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  9  9
10318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 10  10
11737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 11  11
12375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 12  12
13487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 13  13
141 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  14  14
15155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 15  15
16107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 16  16
173186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 17  17
181021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 18  18
19999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 19  19
20104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 20  20
217386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 21  21
22301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 22  22
2359 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  23  23
2471 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  24  24
25701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 25  25
262000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 26  26
2791 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  27  27
284946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 28  28
2955 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  29  29
3068 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  30  30
311031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 31  31
3274 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  32  32
33451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 33  33
341102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  34  34
35101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 35  35
3678 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 36  36
37132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 37  37
38146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 38  38
3994 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 39  39
40108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 40  40
411378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 41  41
42965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 42  42
43611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 43  43
44946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII 44  44
45360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 45  45
461467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 46  46
471777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  47  47
48116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  48  48
491101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 49  49
50926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 50  50
51555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 51  51
52117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 52  52
531336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 53  53
54113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 54  54
5572 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  55  55
565 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 56  56
571821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 57  57
5837 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 58  58
59111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 59  59
601258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  60  60
611515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 61  61
62698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 62  62
631570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 63  63
64307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 64  64
65951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 65  65
6631 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 66  66
671505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 67  67
68515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 68  68
6973 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 69  69
7041 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 70  70
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8411 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys   DNF-Did Not Finish 84
84345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program