XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 3

Start: Pn 23 Rgs 11 12:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
181 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 1  1
245 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 2  2
385 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 3  3
495 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 4  4
51590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  5  5
6318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 6  6
7487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 7  7
8375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 8  8
9965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 9  9
102000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 10  10
111251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  11  11
121 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  12  12
131021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 13  13
14999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 14  14
15737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 15  15
1668 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  16  16
1791 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  17  17
18102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 18  18
19358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 19  19
20107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 20  20
21146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 21  21
22101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 22  22
231031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 23  23
24360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 24  24
25132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 25  25
2680 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 26  26
2759 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  27  27
2855 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  28  28
293186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 29  29
3074 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  30  30
3171 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  31  31
32155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 32  32
3394 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 33  33
34946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII 34  34
35104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 35  35
36701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 36  36
37611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 37  37
38451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 38  38
391102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  39  39
40301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 40  40
411378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 41  41
421467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 42  42
4378 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 43  43
447386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 44  44
45116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  45  45
461777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  46  46
47108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 47  47
484946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 48  48
49111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 49  49
50926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 50  50
511101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 51  51
521258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  52  52
5311 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 53  53
541515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 54  54
55951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 55  55
565 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 56  56
571821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 57  57
58307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 58  58
5937 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 59  59
60113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 60  60
61555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 61  61
62698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 62  62
631570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 63  63
6472 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  64  64
651336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 65  65
66117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 66  66
67345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 67  67
6841 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 68  68
69515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 69  69
70947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 70  70
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8431 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII  DNF-Did Not Finish 84
8473 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys   DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
841505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program