XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 2

Start: Kt 22 Rgs 11 16:50:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
195 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 1  1
281 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 2  2
3146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 3  3
471 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  4  4
578 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 5  5
61 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  6  6
7487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 7  7
855 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  8  8
9318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 9  9
102000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 10  10
11155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 11  11
12737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 12  12
1345 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 13  13
141251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk  14  14
15375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 15  15
164946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 16  16
17104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 17  17
18358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 18  18
1980 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 19  19
2091 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  20  20
2174 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  21  21
2259 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  22  22
23701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 23  23
24102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 24  24
251021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 25  25
26107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 26  26
271570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 27  27
28999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 28  28
29360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 29  29
30116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  30  30
313186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 31  31
321102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  32  32
3385 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 33  33
34946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII 34  34
35451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 35  35
36965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 36  36
371467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 37  37
38317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys  38  38
39301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 39  39
40111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 40  40
41101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 41  41
42611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 42  42
43951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 43  43
441777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  44  44
451336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 45  45
461378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 46  46
47698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 47  47
4872 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  48  48
4911 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 49  49
507386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 50  50
51132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 51  51
5268 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  52  52
5394 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 53  53
5441 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 54  54
55555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 55  55
561515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 56  56
571101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 57  57
58108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 58  58
5931 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 59  59
601821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 60  60
61153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema  61  61
84113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
84117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
84307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
84926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI  OCS-On Course Side of Starting Line 84
841031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
841258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   OCS-On Course Side of Starting Line 84
841590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   OCS-On Course Side of Starting Line 84
845 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII  DNF-Did Not Finish 84
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
8437 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K  DNF-Did Not Finish 84
8473 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
8486 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
841505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
8487 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program