XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Race 1

Start: Kt 22 Rgs 11 15:00:00


PointsSail No Date_of_birth HelmM/FCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
12000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 1  1
2358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVASMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 2  2
395 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysNAC 3  3
445 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 4  4
5737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUSMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 5  5
6375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 6  6
781 1998 09 14 JULIUS VARŽAITISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaI 7  7
891 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVAFY. ChakhovichMinksRCOP  8  8
985 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUSMA. PajarskienėKaunasBangpūtysI 9  9
101 1999 09 10 MAKSIM BAHLAIMY. ChakhovichMinksRCOP  10  10
11155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 11  11
12104 1996 GINTAS BALSYSMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 12  12
13451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 13  13
14102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisI 14  14
1571 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  15  15
16146 2000 08 29 MATAS JANULIONISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI 16  16
17318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖFA. PajarskienėKaunasBangpūtysII 17  17
18611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 18  18
191021 1996 AGNĖ LUČKAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 19  19
20487 1999 11 09 KOSTAS STANKUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 20  20
2174 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKINMY. ChakhovichMinksRCOP  21  21
22999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 22  22
23107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖFI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 23  23
2468 1998 07 08 HERBERT MIEZITISMV. AlvikisRigaAuda  24  24
2578 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKOMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 25  25
263186 1999 02 08 MANTAS VIZBARASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 26  26
2755 1997 02 23 HELENA RAUSEFV. AlvikisRigaAuda  27  27
28301 1997 VILIUS NORVAIŠASMJ. PetronisPlungėPlungės sporto mokyklaII 28  28
2972 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  29  29
3080 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKISMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaII 30  30
31946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKASMA. AušrotaKaunasBangpūtysIII 31  31
3259 1997 03 30 DAVIS ANDERSONSMŽ. LitaunieceRigaRiga Y/C  32  32
3394 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 33  33
34965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 34  34
351101 1999 MARIJA BEŽENARMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 35  35
3611 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZAMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 36  36
374946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 37  37
38108 2001 ALEKSAS MOLIAKOVMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 38  38
391102 2001 DANIL FINKOMD. FinkoKaliningradKFPS  39  39
401467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 40  40
411378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 41  41
421515 2000 02 23 LUKAS ZODONISMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 42  42
43132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 43  43
44951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUSMA. AušrotaKaunasBangpūtysII 44  44
45360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 45  45
46101 2000 HUBERTAS KALINAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisII 46  46
47113 2001 KAROLIS PILIKAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 47  47
48555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 48  48
491777 1998 12 01 DAGS AMBOTSMV. AlvikisRigaAuda  49  49
501336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII 50  50
511031 1998 MARKAS LEBENKOVASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 51  51
52307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysII 52  52
53698 2001 02 23 MATAS NIEKISMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 53  53
54926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖFA. ŠčepinKaunasBangpūtysI 54  54
551505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 55  55
56116 1998 02 05 AGLAY MISHINAFD. BytorinYantarniySC "Yantar"  56  56
5731 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKASMZ. RaudysNeringaNeringos sporto mokyklaIII 57  57
585 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖFI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 58  58
591821 2001 VINCAS SONGAILAMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII 59  59
601570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 60  60
6141 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 61  61
62515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysIII 62  62
63317 1998 01 30 TITAS LASICKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtys  63  63
64345 2000 10 19 KAJUS VALENTAMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 64  64
6537 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKASMA. ŠčepinKaunasBangpūtysB/K 65  65
6673 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII 66  66
6786 2003 10 08 LAURYNAS VILKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK 67  67
6887 2002 09 15 HARDI ANTONFK. KlaosTalinasKalev  68  68
84111 1999 ANDRIUS PILITAUSKASMI. ŠeputaKlaipėdaSuominisIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
84117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
84701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
847386 2002 01 27 ROKAS RADIVKERMJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  OCS-On Course Side of Starting Line 84
847 2002 12 02 EDUARDS DLAVINSMV. AlvikisRigaAuda   DNF-Did Not Finish 84
84137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖFA. AušrotaKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
84277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysIII  DNF-Did Not Finish 84
84617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUSMJ. RadivkerKaunasBangpūtysI  DNF-Did Not Finish 84
84945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNASMJ. RadivkerKaunasBangpūtysBK  DNF-Did Not Finish 84
84947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖFJ. RadivkerKaunasBangpūtysII  DNF-Did Not Finish 84
841251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   DNF-Did Not Finish 84
841258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   DNF-Did Not Finish 84
841590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKAFE. DaniszewskElk/SuwalkiUks Mosk Elk   DNF-Did Not Finish 84
8488 1999 02 03 MANTAS LUCKUSMR. DovydaitisMarijampolėMarijampolės buriuotojų klubas   DNC-Did Not Come to Starting Area 84
84153 2001 06 07 JOOSEP LAUSMK. KlaosSaaremaSaarema   DNC-Did Not Come to Starting Area 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program