XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Optimist" jachtų klasė

Entries: 83      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Date_of_birth Helm M/F Coach City Club Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1358 1999 06 20 SIMONAS JERŠOVAS M A. Pajarskienė Kaunas Bangpūtys I 14 2 18 19 5 2 1 1 3
295 1998 11 25 DOMANTAS JUŠKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas Bangpūtys NAC 17 3 1 4 3 1 5 8 13
381 1998 09 14 JULIUS VARŽAITIS M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla I 25 7 2 1 6 7 3 6 84
445 1999 09 28 KIPRAS MARKUŠČENKO M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla I 31 4 13 2 1 4 11 9 15
585 1998 04 29 MARIUS EIDUKEVIČIUS M A. Pajarskienė Kaunas Bangpūtys I 39 9 33 3 4 14 7 2 84
6375 1996 01 05 GABRIELĖ SAMAJAUSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas Bangpūtys I 40 6 15 8 12 9 9 7 1
71 1999 09 10 MAKSIM BAHLAI M Y. Chakhovich Minks RCOP   40 10 6 12 14 6 4 13 2
8737 1999 11 28 GUSTAS RADZEVIČIUS M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla I 44 5 12 15 11 5 13 3 8
9102 1997 RUSNĖ BALIUTAVIČIŪTĖ F I. Šeputa Klaipėda Suominis I 47 14 24 18 7 3 6 12 5
10318 1998 10 23 ADRIJA VILKAUSKAITĖ F A. Pajarskienė Kaunas Bangpūtys II 49 17 9 6 10 22 15 5 4
112000 2000 06 29 RADVILAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 66 1 10 10 26 13 8 24 25
12487 1999 11 09 KOSTAS STANKUS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 68 20 7 7 13 19 2 37 28
1371 2000 03 07 ROBERTS VANCOVICS M Ž. Litauniece Riga Riga Y/C   71 15 4 31 24 12 12 14 14
1455 1997 02 23 HELENA RAUSE F V. Alvikis Riga Auda   79 27 8 28 29 18 10 4 12
151021 1996 AGNĖ LUČKAITĖ F I. Šeputa Klaipėda Suominis II 80 19 25 13 18 8 84 16 6
1668 1998 07 08 HERBERT MIEZITIS M V. Alvikis Riga Auda   96 24 52 16 30 20 18 11 7
17155 1999 10 21 AIRIDAS RUTKAUSKAS M A. Aušrota Kaunas Bangpūtys II 97 11 11 32 15 11 26 27 23
181251 1997 07 07 GRACJA POOHIEWSKA F E. Daniszewsk Elk/Suwalki Uks Mosk Elk   98 84 14 11 9 24 37 20 20
1991 2000 02 24 EMILIA PUGACHOVA F Y. Chakhovich Minks RCOP   102 8 20 17 27 33 32 19 11
20999 1999 03 21 RUGILĖ MEŠKAITĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 108 22 28 14 19 16 27 31 10
2178 2002 03 27 DALIUS KOŽEMEČENKO M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla III 114 25 5 43 36 46 16 15 17
22146 2000 08 29 MATAS JANULIONIS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys I 118 16 3 21 38 27 25 58 26
23104 1996 GINTAS BALSYS M I. Šeputa Klaipėda Suominis II 120 12 17 35 20 17 19 39 44
2480 1999 01 02 ALEKSANDRAS EINIKIS M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla II 124 30 19 26 8 15 38 26 40
25965 1998 09 21 AIVARAS KIJAUSKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 124 34 36 9 42 34 21 10 16
2659 1997 03 30 DAVIS ANDERSONS M Ž. Litauniece Riga Riga Y/C   132 32 22 27 23 23 28 36 9
27107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖ F I. Šeputa Klaipėda Suominis II 146 23 26 20 16 40 46 40 21
2874 1999 10 28 KOLIA STSIAFANKIN M Y. Chakhovich Minks RCOP   146 21 21 30 32 35 33 18 24
29301 1997 VILIUS NORVAIŠAS M J. Petronis Plungė Plungės sporto mokykla II 150 28 39 40 22 21 24 21 34
30451 1999 08 31 DOVYDAS NIAGULOVAS M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla III 161 13 35 38 33 30 34 22 29
31101 2000 HUBERTAS KALINAUSKAS M I. Šeputa Klaipėda Suominis II 165 46 41 22 35 28 20 33 27
324946 2000 10 22 PAULINA KUKAUSKAITĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 169 37 16 48 28 39 14 35 62
333186 1999 02 08 MANTAS VIZBARAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 169 26 31 29 17 25 55 55 41
34360 1998 05 27 ERVINAS GUDELIAUSKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 170 45 29 24 45 36 84 17 19
35611 2002 05 29 VĖJAS STRELČIŪNAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys III 180 18 42 37 43 38 49 23 22
361031 1998 MARKAS LEBENKOVAS M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 180 51 84 23 31 26 29 38 33
37701 2001 08 27 LAURYNAS IVANAUSKAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 182 84 23 36 25 37 31 30 42
38132 1999 06 11 MIGLĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 194 43 51 25 37 67 39 32 18
3994 1997 03 23 MARTYNAS GRUZDYS M A. Aušrota Kaunas Bangpūtys II 211 33 53 33 39 31 40 51 35
401467 1997 12 19 VALENTINA ČERNIAUSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 212 40 37 42 46 50 17 49 30
411590 1999 01 07 MAGDALENA DANISZEWSKA F E. Daniszewsk Elk/Suwalki Uks Mosk Elk   214 84 84 5 2 10 84 29 84
4272 2001 12 31 ROBINS LI ŠPATS M Ž. Litauniece Riga Riga Y/C   216 29 48 64 55 32 22 46 39
431102 2001 DANIL FINKO M D. Finko Kaliningrad KFPS   221 39 32 39 34 41 36 42 53
44108 2001 ALEKSAS MOLIAKOV M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 234 38 58 47 40 42 35 34 45
457386 2002 01 27 ROKAS RADIVKER M J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 236 84 50 44 21 48 23 50 84
4611 1999 01 21 RIMANTAS BRUNZA M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 236 36 49 53 84 29 44 41 37
471777 1998 12 01 DAGS AMBOTS M V. Alvikis Riga Auda   243 49 44 46 47 49 43 25 38
481378 2000 11 03 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 246 41 46 41 41 51 41 52 36
49116 1998 02 05 AGLAY MISHINA F D. Bytorin Yantarniy SC "Yantar"   253 56 30 45 48 84 61 43 31
50946 1999 11 15 GEDIMINAS GANATAUSKAS M A. Aušrota Kaunas Bangpūtys III 270 31 34 34 44 43 84 84 84
511101 1999 MARIJA BEŽENAR M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 276 35 57 51 49 47 50 44 84
521336 2000 06 04 MATAS STANKEVIČIUS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 277 50 45 65 53 52 52 28 50
53111 1999 ANDRIUS PILITAUSKAS M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 281 84 40 49 59 56 45 60 32
54698 2001 02 23 MATAS NIEKIS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys BK 291 53 47 62 62 45 30 57 59
55926 2001 05 13 UGNĖ PAJARSKAITĖ F A. Ščepin Kaunas Bangpūtys I 291 54 84 50 50 44 53 45 49
561570 2001 01 29 ASTA BURBULYTĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys III 295 60 27 63 63 57 47 48 56
571515 2000 02 23 LUKAS ZODONIS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys III 295 42 56 54 61 53 58 47 43
58113 2001 KAROLIS PILIKAUSKAS M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 311 47 84 60 54 61 42 54 54
59555 2000 09 01 POVILAS KUČINSKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys III 311 48 55 61 51 60 51 62 46
60951 1993 03 17 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS M A. Aušrota Kaunas Bangpūtys II 315 44 43 55 65 64 54 56 63
611258 2002 02 16 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZ F E. Daniszewsk Elk/Suwalki Uks Mosk Elk   319 84 84 52 60 54 48 53 52
621821 2001 VINCAS SONGAILA M I. Šeputa Klaipėda Suominis III 339 59 60 57 57 63 62 59 47
635 1999 11 02 JOVILĖ GEDMONTAITĖ F I. Žičkuvienė Šiauliai "Atžalyno" SP II 346 58 84 56 56 55 64 67 57
64307 1999 02 22 MATAS SABALIAUSKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys II 347 52 84 58 64 62 60 65 51
65117 2002 01 17 VLADAS APERAVIČIUS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys III 357 84 84 66 52 58 57 64 60
66317 1998 01 30 TITAS LASICKAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys   364 63 38 84 84 84 68 63 48
6737 1999 07 09 AUGUSTAS GATAVECKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys B/K 364 65 84 59 58 59 65 69 58
68515 2001 05 15 AUGUSTINAS MURINAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys III 374 62 84 69 68 84 59 61 55
691505 2002 05 21 ARMINAS KIJAUSKAS M A. Ščepin Kaunas Bangpūtys III 377 55 84 84 67 65 63 66 61
7041 2000 10 12 DEIMANTĖ JARMALAVIČIŪTĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys BK 392 61 54 68 70 84 69 70 84
7131 2002 06 13 OSKARAS SADAUSKAS M Z. Raudys Neringa Neringos sporto mokykla III 393 57 59 84 66 84 56 71 84
72345 2000 10 19 KAJUS VALENTA M J. Radivker Kaunas Bangpūtys BK 415 64 84 67 84 66 66 68 84
7373 1998 02 20 AKVILĖ JARMALAVIČIŪTĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys III 422 66 84 84 69 84 67 72 64
74153 2001 06 07 JOOSEP LAUS M K. Klaos Saarema Saarema   481 84 61 84 84 84 84 84 84
7586 2003 10 08 LAURYNAS VILKAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys BK 487 67 84 84 84 84 84 84 84
7687 2002 09 15 HARDI ANTON F K. Klaos Talinas Kalev   488 68 84 84 84 84 84 84 84
77947 2002 06 02 RUGILĖ LIPNICKYTĖ F J. Radivker Kaunas Bangpūtys II 490 84 84 70 84 84 84 84 84
78945 2003 09 22 RŪKAS STRELČIŪNAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys BK 493 84 84 84 84 84 84 73 84
797 2002 12 02 EDUARDS DLAVINS M V. Alvikis Riga Auda   504 84 84 84 84 84 84 84 84
7988 1999 02 03 MANTAS LUCKUS M R. Dovydaitis Marijampolė Marijampolės buriuotojų klubas   504 84 84 84 84 84 84 84 84
79137 1998 03 12 GODA VAIČYTĖ F A. Aušrota Kaunas Bangpūtys II 504 84 84 84 84 84 84 84 84
79277 2002 04 23 JORIS RIŽAUSKAS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys III 504 84 84 84 84 84 84 84 84
79617 2000 06 17 DANAS DVILEVIČIUS M J. Radivker Kaunas Bangpūtys I 504 84 84 84 84 84 84 84 84

An 25 Spl 11 18:07
Sail100 Sailing Results Software Program