XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Race 6

Start: Št 24 Rgs 11 12:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 1  1
2198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 2  2
3198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 3  3
4198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 4  4
5195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONISL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 5  5
6198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYSA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 6  6
7184768 1993 07 01 ANNA POHLAKT. PohlakTallinnTallinn Yacht Club  7  7
8182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINISL. GrabnickasKaunasBangpūtys  8  8
9198225 1993 05 02 RIMO TIMMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  9  9
10195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNASA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 10  10
11189676 1989 07 27 LIINA KOLKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  11  11
12193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 12  12
13189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAKY. ChakhovichMinskRCOP  13  13
14164888 1996 04 14 HENRI LEPIKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  14  14
151 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETERA. KruusmagiParnuParnu Jahtklubi  15  15
16174811 1997 04 03 MANTAS MAROZASZ. RaudysNeringaNeringos SPI 16  16
17176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULISA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 17  17
18195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 18  18
19196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPI 19  19
20189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKIY. ChakhovichMinskRCOP  20  20
21174812 1996 04 30 VYTAS STANKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 21  21
22198218 1993 11 28 RENE RIIMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  22  22
23195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 23  23
24183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONASA. PatašiusKlaipėdaSuominisBK 24  24
25188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 25  25
2611 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 26  26
278 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKASA. EidukasŠiauliai"Atžalyno" SPII 27  27
28162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULISM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII 28  28
3264986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYSM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program