XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Race 4

Start: Pn 23 Rgs 11 13:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 1  1
2198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 2  2
3182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINISL. GrabnickasKaunasBangpūtys  3  3
4195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONISL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 4  4
5195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNASA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 5  5
6198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYSA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 6  6
71 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETERA. KruusmagiParnuParnu Jahtklubi  7  7
8198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 8  8
9189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAKY. ChakhovichMinskRCOP  9  9
10198218 1993 11 28 RENE RIIMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  10  10
11198225 1993 05 02 RIMO TIMMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  11  11
12198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 12  12
13176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULISA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 13  13
14189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKIY. ChakhovichMinskRCOP  14  14
15184768 1993 07 01 ANNA POHLAKT. PohlakTallinnTallinn Yacht Club  15  15
16164888 1996 04 14 HENRI LEPIKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  16  16
17195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 17  17
18174811 1997 04 03 MANTAS MAROZASZ. RaudysNeringaNeringos SPI 18  18
19195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 19  19
20174812 1996 04 30 VYTAS STANKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 20  20
21188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 21  21
2211 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 22  22
238 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKASA. EidukasŠiauliai"Atžalyno" SPII 23  23
24183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONASA. PatašiusKlaipėdaSuominisBK 24  24
3264986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULISM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYSM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32189676 1989 07 27 LIINA KOLKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts   DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program