XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Race 3

Start: Pn 23 Rgs 11 12:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 1  1
2198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 2  2
3195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONISL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 3  3
4198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYSA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 4  4
5182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINISL. GrabnickasKaunasBangpūtys  5  5
6195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNASA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 6  6
7196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPI 7  7
8189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAKY. ChakhovichMinskRCOP  8  8
9198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 9  9
10198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 10  10
11189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKIY. ChakhovichMinskRCOP  11  11
12184768 1993 07 01 ANNA POHLAKT. PohlakTallinnTallinn Yacht Club  12  12
13164888 1996 04 14 HENRI LEPIKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  13  13
14198218 1993 11 28 RENE RIIMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  14  14
15189676 1989 07 27 LIINA KOLKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  15  15
16176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULISA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 16  16
17198225 1993 05 02 RIMO TIMMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  17  17
181 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETERA. KruusmagiParnuParnu Jahtklubi  18  18
1911 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 19  19
20174812 1996 04 30 VYTAS STANKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 20  20
21195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 21  21
22195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 22  22
238 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKASA. EidukasŠiauliai"Atžalyno" SPII 23  23
24174811 1997 04 03 MANTAS MAROZASZ. RaudysNeringaNeringos SPI 24  24
25188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 25  25
26183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONASA. PatašiusKlaipėdaSuominisBK 26  26
3264986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULISM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYSM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC  DNC-Did Not Come to Starting Area 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program