XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Race 2

Start: Kt 22 Rgs 11 16:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 1  1
2198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 2  2
3184768 1993 07 01 ANNA POHLAKT. PohlakTallinnTallinn Yacht Club  3  3
4198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 4  4
5198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 5  5
61 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETERA. KruusmagiParnuParnu Jahtklubi  6  6
7189676 1989 07 27 LIINA KOLKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  7  7
8195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONISL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 8  8
9174812 1996 04 30 VYTAS STANKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 9  9
10164888 1996 04 14 HENRI LEPIKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  10  10
11182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINISL. GrabnickasKaunasBangpūtys  11  11
12198225 1993 05 02 RIMO TIMMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  12  12
13176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULISA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 13  13
14193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 14  14
15174811 1997 04 03 MANTAS MAROZASZ. RaudysNeringaNeringos SPI 15  15
16183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONASA. PatašiusKlaipėdaSuominisBK 16  16
17189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAKY. ChakhovichMinskRCOP  17  17
18198218 1993 11 28 RENE RIIMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  18  18
19195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNASA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 19  19
20189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKIY. ChakhovichMinskRCOP  20  20
21196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPI 21  21
2211 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 22  22
23188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 23  23
24195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 24  24
25162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULISM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII 25  25
268 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKASA. EidukasŠiauliai"Atžalyno" SPII 26  26
27164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 27  27
32198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYSA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC  OCS-On Course Side of Starting Line 32
3264986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYSM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program