XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Race 1

Start: Kt 22 Rgs 11 15:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 1  1
2198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysTK 2  2
3198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 3  3
41 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETERA. KruusmagiParnuParnu Jahtklubi  4  4
5198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 5  5
6195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONISL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 6  6
7184768 1993 07 01 ANNA POHLAKT. PohlakTallinnTallinn Yacht Club  7  7
8198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYSA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 8  8
9176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULISA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 9  9
10189676 1989 07 27 LIINA KOLKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  10  10
11164888 1996 04 14 HENRI LEPIKK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  11  11
12195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNASA. PatašiusKlaipėdaSuominisNAC 12  12
13193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖL.EidukevičiusKaunasBangpūtysNAC 13  13
14174811 1997 04 03 MANTAS MAROZASZ. RaudysNeringaNeringos SPI 14  14
15198225 1993 05 02 RIMO TIMMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  15  15
16198218 1993 11 28 RENE RIIMK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  16  16
17189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAKY. ChakhovichMinskRCOP  17  17
18182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINISL. GrabnickasKaunasBangpūtys  18  18
19174812 1996 04 30 VYTAS STANKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 19  19
20183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONASA. PatašiusKlaipėdaSuominisBK 20  20
21188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 21  21
22189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKIY. ChakhovichMinskRCOP  22  22
23196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPI 23  23
24195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 24  24
2511 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINASI. ŽičkuvienėŠiauliai"Atžalyno" SPII 25  25
26162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULISM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII 26  26
278 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKASA. EidukasŠiauliai"Atžalyno" SPII 27  27
3264986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITISM. MilevičiusKaunasBangpūtysI  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYSM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK  DNC-Did Not Come to Starting Area 32
32195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program