XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser-Radial" jachtų klasė

Entries: 31      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Date_of_Birth Helm Coach City Club Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1198564 1988 08 24 AUŠRA MILEVIČIŪTĖ L.Eidukevičius Kaunas Bangpūtys TK 10 1 2 2 1 6 1 3 32
2198566 1993 06 11 MARTIS PAJARSKAS L. Grabnickas Kaunas Bangpūtys NAC 12 5 4 1 2 2 2 4 1
3195205 1992 01 12 KAROLIS JANULIONIS L. Grabnickas Kaunas Bangpūtys NAC 19 6 8 3 4 3 5 1 3
4198565 1995 03 09 DOMINYKAS KNEIŽYS A. Patašius Klaipėda Suominis NAC 26 8 32 4 6 1 6 5 4
5198953 1991 07 18 SAIMA PLERPAITĖ L.Eidukevičius Kaunas Bangpūtys NAC 28 3 1 9 12 4 4 10 7
6182613 1967 10 08 RAIMONDAS ŠIUGŽDINIS L. Grabnickas Kaunas Bangpūtys   28 18 11 5 3 5 8 2 5
7198952 1992 04 16 VIKTORIJA ANDRULYTĖ L.Eidukevičius Kaunas Bangpūtys TK 38 2 5 10 8 10 3 12 14
8195206 1993 09 07 MANTAS PEKŪNAS A. Patašius Klaipėda Suominis NAC 41 12 19 6 5 7 10 7 6
9184768 1993 07 01 ANNA POHLAK T. Pohlak Tallinn Tallinn Yacht Club   42 7 3 12 15 11 7 6 8
101 1997 08 06 TAAVI VALTER TAVETER A. Kruusmagi Parnu Parnu Jahtklubi   52 4 6 18 7 13 15 11 11
11189538 1992 08 26 ALEXANDR GERANIMIONAK Y. Chakhovich Minsk RCOP   57 17 17 8 9 9 13 8 10
12189536 1993 04 25 DMITRY STRASHEUSKI Y. Chakhovich Minsk RCOP   64 22 20 11 14 8 20 9 2
13189676 1989 07 27 LIINA KOLK K. Klaos Kuressaare Saaremaa Merispordi Selts   67 10 7 15 32 12 11 15 12
14198225 1993 05 02 RIMO TIMM K. Klaos Kuressaare Saaremaa Merispordi Selts   75 15 12 17 11 14 9 14 16
15164888 1996 04 14 HENRI LEPIK K. Klaos Kuressaare Saaremaa Merispordi Selts   76 11 10 13 16 15 14 13 17
16176838 1996 06 08 MARIUS ŽEMGULIS A. Patašius Klaipėda Suominis I 86 9 13 16 13 18 17 21 19
17193185 1995 06 20 MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ L.Eidukevičius Kaunas Bangpūtys NAC 88 13 14 32 32 19 12 17 13
18198218 1993 11 28 RENE RIIM K. Klaos Kuressaare Saaremaa Merispordi Selts   91 16 18 14 10 17 22 16 21
19174811 1997 04 03 MANTAS MAROZAS Z. Raudys Neringa Neringos SP I 94 14 15 24 18 16 16 18 15
20196586 1984 06 24 AURIMAS EIDUKAS I. Žičkuvienė Šiauliai "Atžalyno" SP I 98 23 21 7 32 32 19 19 9
21174812 1996 04 30 VYTAS STANKUS Z. Raudys Neringa Neringos SP I 109 19 9 20 20 22 21 25 20
22195203 1991 03 19 IGNAS ČERNIAUSKAS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys I 115 24 24 21 17 21 18 20 18
2311 1992 12 02 KĘSTUTIS BEREZINAS I. Žičkuvienė Šiauliai "Atžalyno" SP II 128 25 22 19 22 20 26 22 23
24183316 1998 05 02 KRISTUPAS MAŽONAS A. Patašius Klaipėda Suominis BK 132 20 16 26 24 32 24 24 24
25195285 1996 09 02 RAPOLAS STANKUS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys II 132 32 32 22 19 23 23 23 22
26188585 1995 09 07 ANDRIUS RAMONAITIS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys II 140 21 23 25 21 25 25 26 25
278 1993 04 20 EDGARAS VYŠNIAUSKAS A. Eidukas Šiauliai "Atžalyno" SP II 150 27 26 23 23 24 27 32 32
28162582 1995 04 23 DOVYDAS MAČIULIS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys III 169 26 25 32 32 32 28 32 26
29164986 1996 08 29 EDGARAS SERAPINAS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys II 187 32 27 32 32 32 32 32 32
3064986 1992 11 10 ANDRIUS ANTANAITIS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys I 192 32 32 32 32 32 32 32 32
30188747 1994 04 23 ROKAS GRUZDYS M. Milevičius Kaunas Bangpūtys BK 192 32 32 32 32 32 32 32 32

Št 24 Rgs 11 22:15
Sail100 Sailing Results Software Program