XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens Vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Race 8

Start: Št 24 Rgs 11 16:00:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
119520 1994 11 28 MANTVYDAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 1  1
2174811 1996 01 25 ARMANDAS KOŽEMEČENKOZ. RaudysNeringaNeringos SPI 2  2
37 1995 09 10 POVILAS RAMANAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 3  3
4189534 1995 09 28 VĖJAS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 4  4
5174812 1996 03 29 PAULIUS VARŽAITISZ. RaudysNeringaNeringos SPI 5  5
6153745 1995 10 27 HARDO NIITK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  6  6
7193676 1996 11 03 KORNELIJUS PUPKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 7  7
8154101 1998 08 07 KOTRYNA KNEIŽYTĖA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 8  8
9189536 1995 04 01 LIEPA KAZLAUSKAITĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 9  9
10198566 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 10  10
11198954 1997 01 01 ADOMAS LIUTKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 11  11
12154044 1995 11 10 JULIJA MALDUTYTĖA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 12  12
13189538 1996 06 04 RYTIS DIKŠAITISL. GrabnickasKaunasBangpūtysI 13  13
14156242 1996 09 02 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 14  14
15161239 1996 08 17 PAULIUS VILKAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 15  15
16189535 1995 04 18 MILDA STANKEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK 16  16
17182189 1998 04 08 ALEKSAS BEŽENARA. PatašiusKlaipėdaSuominisII 17  17
18164987 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 18  18
1911 1998 01 10 JULIUS URBONAVIČIUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII 19  19
20111 1998 08 18 KOTRYNA KAŠETAITĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK 20  20
231 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23190826 1997 02 05 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23

Št 24 Rgs 11 22:14
Sail100 Sailing Results Software Program