XXI tarptautinė buriavimo regata "Rudens Vėjas", Kaunas (2011 09 22-25)

"Laser 4,7" jachtų klasė

Race 2

Start: Kt 22 Rgs 11 16:10:00


PointsSail No Date_of_Birth HelmCoachCityClubCategory Finishing PlaceComments Points
1189534 1995 09 28 VĖJAS PAJARSKASL. GrabnickasKaunasBangpūtysNAC 1  1
2198566 1996 12 18 JONAS KAZLAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 2  2
3189538 1996 06 04 RYTIS DIKŠAITISL. GrabnickasKaunasBangpūtysI 3  3
4161239 1996 08 17 PAULIUS VILKAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 4  4
519520 1994 11 28 MANTVYDAS ČERNIAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 5  5
6174812 1996 03 29 PAULIUS VARŽAITISZ. RaudysNeringaNeringos SPI 6  6
7174811 1996 01 25 ARMANDAS KOŽEMEČENKOZ. RaudysNeringaNeringos SPI 7  7
8154044 1995 11 10 JULIJA MALDUTYTĖA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 8  8
9198954 1997 01 01 ADOMAS LIUTKUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 9  9
10154101 1998 08 07 KOTRYNA KNEIŽYTĖA. PatašiusKlaipėdaSuominisI 10  10
11189536 1995 04 01 LIEPA KAZLAUSKAITĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 11  11
127 1995 09 10 POVILAS RAMANAUSKASM. MilevičiusKaunasBangpūtysI 12  12
13153745 1995 10 27 HARDO NIITK. KlaosKuressaareSaaremaa Merispordi Selts  13  13
14189535 1995 04 18 MILDA STANKEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK 14  14
15164987 1998 01 01 GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 15  15
16182189 1998 04 08 ALEKSAS BEŽENARA. PatašiusKlaipėdaSuominisII 16  16
17193676 1996 11 03 KORNELIJUS PUPKUSZ. RaudysNeringaNeringos SPI 17  17
18156242 1996 09 02 AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII 18  18
19111 1998 08 18 KOTRYNA KAŠETAITĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysBK 19  19
2011 1998 01 10 JULIUS URBONAVIČIUSM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII 20  20
231 1996 08 29 EDGARAS SERAPINASM. MilevičiusKaunasBangpūtysIII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23
23190826 1997 02 05 VAIVA MARGELEVIČIŪTĖM. MilevičiusKaunasBangpūtysII  DNC-Did Not Come to Starting Area 23

Št 24 Rgs 11 22:14
Sail100 Sailing Results Software Program