Rudens Vėjas 2010

OPTIMIST

Entries: 99      Races Sailed: 6      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date_of_birth Kategory Coach Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
1LTU95 Domantas Juškevičius M 1998 I A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 16 2 1 47 4 6 3
2BLR979 Maksim Dzyahel M 1999   D. Dziahel Grodno - Vetraz Azot 29 5 4 1 100 1 18
3LTU377 Rytis Dikšaits M 1996 I A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 29 12 13 4 1 4 8
4LTU81 Kornelijus Pupkus M 1996   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 33 1 2 17 100 3 10
5375 Romas Ovčinnikov M 1997 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 44 29 3 23 8 5 5
6LTU45 Julius Varžaitis M 1998   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 46 4 15 16 9 2 27
7LTU371 Jonas Kazlauskas M 1996 II R. Aušrota Kaunas - Bangputys 48 8 25 2 100 12 1
8BLR18 Anastasia Kriutsova F 1996   V. Kulebiakin Minsk - RCCP 56 11 5 9 100 7 24
91590 Magda Daniszewska F 1999   E. Daniszewske Elk - Uks Mos Elk 63 19 17 6 5 35 16
10BLR121 Anton Shanaida M 1995   D. Dziahel Grodno - Vetraz Azot 74 7 14 22 100 14 17
11LTU370 Simonas Jeršovas M 1999 II A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 83 15 12 38 10 8 47
12LTU102 Rusnė Baliutavičiūtė F 1997 II A. Patašius Klaipėda - Suominis 89 18 29 8 13 21 53
13LAT1 Helena Rause F 1997   V. Alvikis Riga - Auda 89 20 30 14 15 10 46
14BLR7 Pavel Zilianin M 1996   V. Kulebiakin Minsk - RCOP 91 16 32 19 100 9 15
15LTU80 Gustas Radzevičius M 1999   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 97 10 6 31 100 15 35
16LTU737 Emilė Mažeikaitė F 1996   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 98 28 11 33 100 24 2
17BLR978 Kiryl Muzyka M 1997   D. Dziahel Grodno - Vetraz Azot 99 26 18 20 100 22 13
18LTU93 Kipras Maruščenko M 1999   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 102 22 8 50 100 18 4
191251 Gracja Podziewske F 1997   E. Daniszewske Suwalki - Ukz Grot Suwalki 104 40 42 11 2 28 23
20LAT48 Eriks Zvilna M 2000   G. Fišers- Blumbergs Priedaine 104 48 35 3 14 40 12
21LTU104 Gintautas Balsys M 1996 III A. Patašius Klaipėda - Suominis 105 3 21 25 100 36 20
22LTU86 Gabrielė Vilkaitė F 1998 NAC A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 106 17 7 13 100 26 43
23EST153 Sander Puppart M 1996   K. Klaos Saaremaa Merispordi Selts 110 100 23 35 11 34 7
24LTU103 Aleksas Beženar M 1998 III A. Patašius Klaipėda - Suominis 115 43 36 18 6 23 32
25LTU4946 Andrius Ramonaitis M 1995 II M. Milevičius Kaunas - Bangputys 122 6 16 56 100 19 25
2629 Radvilas Janiulionis M 2000 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 123 24 20 7 100 31 41
27LAT59 Davis Andersons M 1997   Ž. Litauniece Riga YC 123 36 24 55 12 17 34
28LTU5 Marius Eidukevičius M 1998 II A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 145 39 26 5 100 20 55
291132 Rugilė Meškaitė F 1999 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 146 59 33 12 100 13 29
3037 Morta Gudeliauskaitė F 1998 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 151 44 19 26 100 41 21
31LAT60 Ričards Zvilna M 1998   G. Fišers- Blumbergs Priedaine 154 13 27 57 100 48 9
323186 Gabrielė Samajauskaitė F 1996 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 167 37 34 52 100 16 28
33LAT55 Marta Rause F 1995   V. Alvikis Riga - Auda 171 33 9 60 100 38 31
34POL216 Filip Szmit M 2002   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 178 72 68 44 3 57 6
35RUS1102 Artem Fenko M 1996   V. Fenko Kaliningrad - Okean 187 25 39 42 100 39 42
36POL1362 Kinga Lozak F 1999   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 191 58 59 10 100 42 22
37BLR2 Siarhei Aliakseichyk M 1997   D. Dziahel Grodno - Vetraz Azot 200 30 31 45 100 32 62
38LTU1370 Paulius Vilkauskas M 1996 II M. Milevičius Kaunas - Bangputys 207 9 44 15 100 78 61
391258 Olga Szczacoiviske F 1999   E. Daniszewske Elk - Uks Mos Elk 213 47 61 24 100 51 30
40LTU107 Laura Stankutė F 1997 III A. Patašius Klaipėda - Suominis 214 21 40 76 100 37 40
41EST126 Mihkel Šesterikov M 1997   K. Klaos Saaremaa Merispordi Selts 216 35 10 68 100 52 51
42EST134 Karl Lember M 1998   K. Klaos Saaremaa Merispordi Selts 218 23 22 65 100 59 49
43LAT53 Herbers Mieziks M 1998   V. Alvikis Riga - Auda 224 45 49 27 100 33 70
44POL1216 Julia Szmit F 2000   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 232 14 100 100 7 11 100
45LTU318 Adrija Vilkauskaitė F 1998 II A. Pajarskienė Kaunas - Bangputys 237 64 47 66 100 27 33
461089 Yauheni Burtsau M 1997   D. Mishenko Grodno - Vetraz Azot 238 27 100 36 100 49 26
47BLR47 Nikolai Sliafankin M 1999   V. Kulebiakin Minsk - RCOP 243 46 55 41 100 43 58
48LTU78 Aleksandras Einikis M 1999   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 245 51 38 62 100 75 19
49386 Ervinas Gudeliauskas M 1998 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 247 100 63 21 100 25 38
50POL1361 Piotr Dabrowski M 1998   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 252 42 45 43 100 54 68
51POL965 Aivaras Kijauskas M 1998 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 257 55 50 40 100 60 52
52POL1467 Martynas Černiauskas M 1995 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 267 34 28 100 100 66 39
53LAT71 Roberts Vancovics M 2000   Ž. Litauniece Riga YC 274 75 72 32 100 47 48
541253 Michai Kimszal M 1997   E. Daniszewske Suwalki - Ukz Grot Suwalki 276 56 46 74 100 56 44
55POL137 Goda Vaičytė F 1998 III R. Aušrota Kaunas - Bangputys 277 54 54 61 100 45 63
56LAT41 Toms Fišers- Blumbergs M 2000   G. Fišers- Blumbergs Priedaine 283 71 62 37 100 44 69
57307 Matas Sabaliauskas M 1999 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 290 70 66 29 100 58 67
58146 Kostas Stankus M 1999 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 290 53 48 49 100 76 64
59182 Gustė Kalanavičiūtė F 1998 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 297 57 43 59 100 61 77
60LTU451 Dovydas Niagulovas M 1999   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 297 52 57 64 100 64 60
61926 Ugnė Pajarskaitė F 2001 III A. Ščepin Kaunas - Bangputys 299 73 77 28 100 84 37
62LTU108 Hubertas Kalinauskas M   BK S. Gurauskas Klaipėda - Suominis 299 62 70 39 100 74 54
63701 Laurynas Ivanauskas M 2001 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 304 100 100 30 100 29 45
64945 Julius Urbonavičius M 1998   J. Radivker Kaunas - Bangputys 304 50 53 63 100 72 66
65LTU79 Vasilij Šramkov M 2000   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 309 65 56 71 100 81 36
66301 Vilius Norvaišas M 1997   J. Petronis Plungės sporto mokykla 313 49 37 100 100 77 50
67BLR9 Inesa Savastsyanik F 1998   D. Dziahel Grodno - Vetraz Azot 314 68 60 58 100 63 65
68POL1167 Wojciech Klimaszewski M 2001   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 322 100 58 100 100 50 14
691149 Miglė Lipnickytė F 1999 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 325 76 74 48 100 68 59
701524 Paulina Daniszewska F 1997   E. Daniszewske Elk - Uks Mos Elk 327 38 100 67 100 65 57
71POL985 Ignas Smailovskis M 1996 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 329 32 51 46 100 100 100
72LTU1718 Gediminas Ganatauskas M 1999 III R. Aušrota Kaunas - Bangputys 329 61 65 70 100 62 71
73POL14 Wiktoria Gubin F 1999   B. Dziekaiwa Gizycko - Mbsw / Ukzr "Niegocin" 335 74 71 69 100 46 75
74POL505 Airidas Rutkauskas M 1999 III R. Aušrota Kaunas - Bangputys 336 63 64 100 100 53 56
751336 Matas Stankevičius M 2000 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 337 69 73 54 100 69 72
76LTU1104 Kotryna Kneižytė F 1998 I A. Patašius Klaipėda - Suominis 341 100 100 100 100 30 11
771515 Valentina Černiauskaitė F 1997 III A. Ščepin Kaunas - Bangputys 352 31 67 100 100 80 74
78LAT67 Gustavs Pauluks M 1997   V. Alvikis Riga - Auda 358 60 52 73 100 73 100
79LTU114 Paulina Pekūnaitė F 2002 BK S. Gurauskas Klaipėda - Suominis 361 100 76 34 100 71 80
80LTU881 Dalius Kožemečenko M 2002   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 371 67 100 51 100 70 83
81LAT777 Reinis Kalis M 1996   Ž. Litauniece Riga YC 374 66 69 75 100 83 81
82LTU109 Simonas Kloviškis M 1999 BK A. Patašius Klaipėda - Suominis 382 41 41 100 100 100 100
83617 Danas Dvilevičius M 2000 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 386 78 100 53 100 79 76
84311 Kasparas Norvaišas M 1999   J. Petronis Plungės sporto mokykla 395 77 100 72 100 67 79
857386 Rokas Radivker M 2002 II J. Radivker Kaunas - Bangputys 428 100 100 100 100 55 73
86940 Matas Janulionis M 2000   J. Radivker Kaunas - Bangputys 440 100 75 80 100 100 85
87947 Elžbieta Novosinskaitė F 2000   J. Radivker Kaunas - Bangputys 460 100 100 100 100 82 78
8819 Vėjas Strelčiūnas M 2002 BK J. Radivker Kaunas - Bangputys 464 100 100 77 100 87 100
8951 Arminas Kijauskas M 1999   Z. Raudys Neringos sporto mokykla 465 100 100 79 100 86 100
90LTU951 Ernestas Juškevičius M 2003 III R. Aušrota Kaunas - Bangputys 467 100 100 100 100 85 82
91808 Kortyna Kašėtaitė F 1998   J. Radivker Kaunas - Bangputys 478 100 100 78 100 100 100
92277 Vladas Aperavičius M 2002 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 484 100 100 100 100 100 84
9324 Dominykas Babikas M 1998 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
9381 Edgaras Sarapinas M 1996   A. Ščepin Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
93326 Paulina Kukauskaitė F 2000 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
93730 Joris Rižauskas M 2002 III J. Radivker Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
93826 Augustinas Murinas M 2001 III A. Ščepin Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
931038 Mantas Vizbaras M 1999 II A. Ščepin Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100
931505 Linas Jadonis M 2000 III A. Ščepin Kaunas - Bangputys 500 100 100 100 100 100 100

Sk 03 Spl 10 15:20
Sail100 Sailing Results Software Program