Rudens Vėjas 2010

Laser_STANDARD

Entries: 5      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm Date_of_birth Kategory Coach Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1195204 Rokas Milevičius 1986.12.10 NAC Linas Grabnickas Kaunas-Bangputys 6 1 1 1 6 1 1 1
2195284 Šarūnas Felenderis 1989.04.24 I Marius Milevičius Kaunas-Bangputys 12 2 2 3 1 2 2 3
3193986 Aurimas Eidukas 1984 06 24 I Irutė Žičkuvienė Šiauliai-Atžalynas 15 3 3 2 2 3 3 2
4188354 Andrius Antanaitis 1992.11.10 II Marius Milevičius Kaunas-Bangputys 29 6 4 4 3 6 6 6
5188364 Kasparas Plungė 1994.07.21 II Marius Milevičius Kaunas-Bangputys 30 4 5 5 4 6 6 6

Sk 03 Spl 10 15:18
Sail100 Sailing Results Software Program