2012 m. LR Čempionatas, Nida, 2012 09 07 - 09

Laser Radial

Race 7

Start: Sun 9 Sep 12 12:00:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo dataTrenerisMiestas Finishing PlaceComments Points
1198566 NAC KAROLIS JANULIONIS1992L. GRABNICKASKAUNAS 1  1
2195206KL NAC MANTAS PEKŪNAS1993A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 2  2
3193185 I MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ1995L. EIDUKEVIČIUSKAUNAS 3  3
4198585 I MARIUS ŽEMGULIS1996A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 4  4
5198952 TARPT. VIKTORIJA ANDRULYTĖ1992L. EIDUKEVIČIUSKAUNAS 5  5
6188355 I MANTVYDAS ČERNIAUSKAS1994L. GRABNICKASKAUNAS 6  6
7201009 NAC MARTIS PAJARSKAS1993L. GRABNICKASKAUNAS 7  7
8198564 TARPT. AUŠRA MILEVIČIŪTĖ1988M. MILEVIČIUSKAUNAS 8  8
9198565 NAC DOMINYKAS KNEIŽYS1995A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 9  9
10198584 II POVILAS RAMANAUSKAS1995M. MILEVIČIUSKAUNAS 10  10
11195208 I RYTIS DIKŠAITIS1996L. GRABNICKASKAUNAS 11  11
12174812 I JULIUS VARŽAITIS1998Z. RAUDYSNERINGA 12  12
13188536 II AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ1996M. MILEVIČIUSKAUNAS 13  13
14189539 II VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ1997M. MILEVIČIUSKAUNAS 14  14
15189966 NAC VĖJAS PAJARSKAS1995L. GRABNICKASKAUNAS 15  15
16193676 I MANTAS MAROZAS1997Z. RAUDYSNERINGA 16  16
17174811 I VYTAUTAS STANKUS1996Z. RAUDYSNERINGA 17  17
18188535 II GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ1998M. MILEVIČIUSKAUNAS 18  18
19141571   RIČARDAS ANSKAITIS1995M. URBONAVIČIUSVILNIUS 19  19
20183316 III KRISTUPAS MAŽONAS1998A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 20  20
21195285 II RAPOLAS STANKUS1996M. MILEVIČIUSKAUNAS 21  21
22187548 BK ROBERTAS URBONAVIČIUS1998A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 22  22
23196386 II KĘSTUTIS BEREZINAS1992I. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAI 23  23
24192458   BENEDIKTAS PUČKUS1998M. URBONAVIČIUSVILNIUS 24  24
2611 I AURIMAS EIDUKAS1984I. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAI  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Wed 19 Sep 12 13:51
Sail100 Sailing Results Software Program