2012 m. LR Čempionatas, Nida, 2012 09 07 - 09

Laser Radial

Race 3

Start: Fri 7 Sep 12 15:00:00


PointsSail No Kategorija HelmGimimo dataTrenerisMiestas Finishing PlaceComments Points
1201009 NAC MARTIS PAJARSKAS1993L. GRABNICKASKAUNAS 1  1
2198565 NAC DOMINYKAS KNEIŽYS1995A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 2  2
3198566 NAC KAROLIS JANULIONIS1992L. GRABNICKASKAUNAS 3  3
4195206KL NAC MANTAS PEKŪNAS1993A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 4  4
5193185 I MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ1995L. EIDUKEVIČIUSKAUNAS 5  5
6198585 I MARIUS ŽEMGULIS1996A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 6  6
7198952 TARPT. VIKTORIJA ANDRULYTĖ1992L. EIDUKEVIČIUSKAUNAS 7  7
811 I AURIMAS EIDUKAS1984I. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAI 8  8
9193676 I MANTAS MAROZAS1997Z. RAUDYSNERINGA 9  9
10188355 I MANTVYDAS ČERNIAUSKAS1994L. GRABNICKASKAUNAS 10  10
11198584 II POVILAS RAMANAUSKAS1995M. MILEVIČIUSKAUNAS 11  11
12183316 III KRISTUPAS MAŽONAS1998A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 12  12
13174811 I VYTAUTAS STANKUS1996Z. RAUDYSNERINGA 13  13
14195285 II RAPOLAS STANKUS1996M. MILEVIČIUSKAUNAS 14  14
15195208 I RYTIS DIKŠAITIS1996L. GRABNICKASKAUNAS 15  15
16188536 II AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ1996M. MILEVIČIUSKAUNAS 16  16
17187548 BK ROBERTAS URBONAVIČIUS1998A. PATAŠIUSKLAIPĖDA 17  17
18189966 NAC VĖJAS PAJARSKAS1995L. GRABNICKASKAUNAS 18  18
26141571   RIČARDAS ANSKAITIS1995M. URBONAVIČIUSVILNIUS  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26174812 I JULIUS VARŽAITIS1998Z. RAUDYSNERINGA  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26188535 II GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ1998M. MILEVIČIUSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26189539 II VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ1997M. MILEVIČIUSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26192458   BENEDIKTAS PUČKUS1998M. URBONAVIČIUSVILNIUS  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26196386 II KĘSTUTIS BEREZINAS1992I. ŽIČKUVIENĖŠIAULIAI  DNC-Did Not Come to Starting Area 26
26198564 TARPT. AUŠRA MILEVIČIŪTĖ1988M. MILEVIČIUSKAUNAS  DNC-Did Not Come to Starting Area 26

Wed 19 Sep 12 13:51
Sail100 Sailing Results Software Program