2012 m. LR Cempionatas, Nida, 2012 09 07 - 09

Laser Radial

Entries: 25      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Treneris Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1198566 NAC KAROLIS JANULIONIS 1992 L. GRABNICKAS KAUNAS 7 1 1 3 1 2 1 1
2195206KL NAC MANTAS PEKŪNAS 1993 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 20 4 2 4 4 4 7 2
3193185 I MILDA EIDUKEVIČIŪTĖ 1995 L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS 26 5 5 5 5 3 6 3
4198565 NAC DOMINYKAS KNEIŽYS 1995 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 28 2 4 2 2 26 9 9
5198952 TARPT. VIKTORIJA ANDRULYTĖ 1992 L. EIDUKEVIČIUS KAUNAS 35 7 9 7 8 5 3 5
6201009 NAC MARTIS PAJARSKAS 1993 L. GRABNICKAS KAUNAS 37 3 3 1 3 1 26 7
7188355 I MANTVYDAS ČERNIAUSKAS 1994 L. GRABNICKAS KAUNAS 43 6 7 10 6 8 10 6
8198585 I MARIUS ŽEMGULIS 1996 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 44 9 6 6 9 10 12 4
9193676 I MANTAS MAROZAS 1997 Z. RAUDYS NERINGA 54 8 10 9 10 6 11 16
1011 I AURIMAS EIDUKAS 1984 I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI 56 10 8 8 7 9 14 26
11198584 II POVILAS RAMANAUSKAS 1995 M. MILEVIČIUS KAUNAS 65 14 11 11 12 7 21 10
12189966 NAC VĖJAS PAJARSKAS 1995 L. GRABNICKAS KAUNAS 74 11 15 18 11 26 4 15
13183316 III KRISTUPAS MAŽONAS 1998 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 80 16 13 12 13 13 13 20
14174811 I VYTAUTAS STANKUS 1996 Z. RAUDYS NERINGA 83 13 20 13 15 26 5 17
15195208 I RYTIS DIKŠAITIS 1996 L. GRABNICKAS KAUNAS 84 12 12 15 26 26 8 11
16195285 II RAPOLAS STANKUS 1996 M. MILEVIČIUS KAUNAS 94 17 16 14 16 11 20 21
17196386 II KĘSTUTIS BEREZINAS 1992 I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI 101 15 18 26 14 12 19 23
18188536 II AUKSĖ DVILEVIČIŪTĖ 1996 M. MILEVIČIUS KAUNAS 103 18 14 16 26 26 16 13
19187548 BK ROBERTAS URBONAVIČIUS 1998 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 110 20 17 17 17 26 17 22
20198564 TARPT. AUŠRA MILEVIČIŪTĖ 1988 M. MILEVIČIUS KAUNAS 114 26 26 26 26 26 2 8
21189539 II VAIVA MARGELEVIČIŪTĖ 1997 M. MILEVIČIUS KAUNAS 129 26 19 26 26 26 18 14
22174812 I JULIUS VARŽAITIS 1998 Z. RAUDYS NERINGA 131 26 26 26 26 26 15 12
23141571   RIČARDAS ANSKAITIS 1995 M. URBONAVIČIUS VILNIUS 139 19 26 26 26 26 23 19
24188535 II GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 144 26 26 26 26 26 22 18
25192458   BENEDIKTAS PUČKUS 1998 M. URBONAVIČIUS VILNIUS 152 26 26 26 26 26 24 24

Wed 19 Sep 12 13:51
Sail100 Sailing Results Software Program