2012 M. LR CEMPIONATAS

LASER 4,7

Entries: 21      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No Kat. Helm Gimimo metai Treneris Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1152441 NAC VĖJAS PAJARSKAS 1995 L. GRABNICKAS KAUNAS 21 2 2 3 1 3 9 1 22
2BN I LIEPA KAZLAUSKAITĖ 1995 M. MILEVIČIUS KAUNAS 27 4 5 1 3 1 16 8 5
3198954 II ADOMAS LIUTKUS 1997 M. MILEVIČIUS KAUNAS 31 6 1 5 4 12 10 3 2
4161239 I RYTIS DIKŠAITIS 1996 L. GRABNICKAS KAUNAS 36 8 3 6 19 4 1 6 8
5165378 I VYTAUTAS STANKUS 1996 Z. RAUDYS NERINGA 37 1 4 13 15 5 8 2 4
6161233 II POVILAS RAMANAUSKAS 1995 M. MILEVIČIUS KAUNAS 38 5 6 4 10 14 5 7 1
7189536 I KOTRYNA KNEIŽYTĖ 1998 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 45 3 9 12 7 10 6 4 6
8193676 I KORNELIJUS PUPKUS 1996 Z. RAUDYS NERINGA 46 7 7 2 9 13 13 5 3
9182189 II ALEKSAS BEŽENAR 1998 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 57 13 10 11 12 2 4 9 9
10198566 II JONAS KAZLAUSKAS 1996 M. MILEVIČIUS KAUNAS 63 12 13 9 11 6 2 10 13
11202981 II ROMAS OVČINNIKOV 1997 M. MILEVIČIUS KAUNAS 64 9 8 10 13 9 3 12 14
12154101 I ROKAS RUDGALVIS 1997 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 71 15 14 20 5 7 7 13 10
13189538 II MARIUS EIDUKEVIČIUS 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 71 11 22 8 8 15 11 11 7
14189534 II GUSTĖ KALANAVIČIŪTĖ 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 72 10 11 7 2 16 18 15 11
157 II RUGILĖ MEŠKAITĖ 1999 M. MILEVIČIUS KAUNAS 100 14 15 17 18 8 15 16 15
16174811 I EMILĖ MAŽEIKAITĖ 1996 Z. RAUDYS NERINGA 101 18 19 16 14 11 12 14 16
1719520 II ADRIJA VILKAUSKAITĖ 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 106 19 18 15 6 18 14 18 17
18170195 BK KOTRYNA KAŠĖTAITĖ 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 116 20 16 18 17 19 17 17 12
19164987 III JULIUS URBONAVIČIUS 1998 M. MILEVIČIUS KAUNAS 122 17 12 14 20 20 20 21 19
20111 II GINTAUTAS BALSYS 1996 A. PATAŠIUS KLAIPĖDA 122 16 17 19 16 17 19 19 18
214   BENEDIKTAS PUČKUS 1998 M. URBONAVIČIUS VILNIUS 147 22 22 21 22 21 21 20 20

Wed 05 Sep 12 14:38
Sail100 Sailing Results Software Program