LR buriavimo čempionatas, 2011 09 01-04, Nida

RS280

Entries: 7      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Pavadinimas Helm Miestas Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1LTU1232 Arabela Raimondas Šiugždinis Kaunas 8 2 1 2 2 1 2 1 1
2LTU373 Raganosis-Finasta Saulius Pajarskas Kaunas 8 1 2 1 1 3 1 2 4
3LTU99 Yomayo Paulius Jeršovas Kaunas 20 5 3 3 3 4 4 5 3
4LTU333 Knygų klubas Gediminas Sirvidas Kaunas 21 3 4 5 4 2 5 3 6
5LTU422 Hornas Šarūnas Abraitis Kaunas 22 4 5 4 5 5 3 4 2
6LTU420 Alfeta Edmundas Gylys Kaunas 37 7 6 6 7 7 7 6 5
71206 Barta Simonas Steponavičius Kaunas 38 6 7 7 6 6 6 7 7

Sk 04 Rgs 11 22:38
Sail100 Sailing Results Software Program