LR buriavimo čempionatas 2011 09 01-04, Nida

Laser Radial

Race 1

Start: Kt 1 Rgs 11 15:05:00


PointsSail No Helm M/FMiestasKategorijaClubTreneris Finishing PlaceComments Points
1198564 Aušra Milevičiūtė FKaunasNACK6171L. Eidukevičius 1  1
2198566 Martis Pajarskas MKaunasNACVSRL. Grabnickas 2  2
3195206 Mantas Pekūnas MKlaipėdaNACKL7883A. Patašius 3  3
4198953 Saima Plerpaitė FKaunasIK6171L. Eidukevičius 4  4
5176838 Marius Žemgulis MKlaipėdaIKL7883A. Patašius 5  5
6198565 Dominykas Kneižys MKlaipėdaNACKL7883A. Patašius 6  6
7189536 Mantvydas Černiauskas MKaunasIVSRM. Milevičius 7  7
8182613 Povilas Ramanauskas MKaunasIVSRM. Milevičius 8  8
9195285 Vėjas Pajarskas MKaunasNACVSRL. Grabnickas 9  9
10174811 Mantas Marozas MNeringaIKL6990Z. Raudys 10  10
11EST184768 Anna Pohlak FTallinn K6171T. Pohlak 11  11
12193185 Milda Eidukevičiūtė FKaunasNACK6171L. Eidukevičius 12  12
13174812 Vytas Stankus MNeringaIKL6990Z. Raudys 13  13
142 Paulius Varžaitis MNeringaIKL6990Z. Raudys 14  14
153 Armandas Kožemečenko MNeringaIKL6990Z. Raudys 15  15
16196586 Aurimas Eidukas MŠiauliaiIV-3563I. Žičkuvienė 16  16
171 Kęstutis Berezinas MŠiauliaiIV-3563I. Žičkuvienė 17  17
181174812 Kornelijus Pupkus MNeringaIKL6990Z. Raudys 18  18
19162582 Ignas Černiauskas MKaunasIVSRM. Milevičius 19  19
20164986 Rapolas Stankus MKaunasIIVSRM. Milevičius 20  20
21154044 Kristupas Mažonas MKlaipėdaB/KKL7883A. Patašius 21  21
22BN Liutauras Baravykas MVilniusIIIV-3563M. Urbonavičius 22  22
23192458 Algis Nasvytis MVilniusIIIV-3563M. Urbonavičius 23  23
24164987 Dovydas Mačiulis MKaunasIIIVSRM. Milevičius 24  24
25188585 Andrius Ramonaitis MKaunasIIVSRM. Milevičius 25  25
26141571 Ričardas Anskaitis MVilniusIIIV-3563M. Urbonavičius 26  26
278 Edgaras Vyšniauskas MŠiauliaiIIV-3563A. Eidukas 27  27
28188747 Rokas Gruzdys MKaunasb/kVSRM. Milevičius 28  28
32195203 Rokas Milevičius MKaunasNACVSRL. Grabnickas  OCS-On Course Side of Starting Line 32
32195205 Karolis Janulionis MKaunasNACVSRL. Grabnickas  OCS-On Course Side of Starting Line 32
32198952 Viktorija Andrulytė FKaunasNACK6171L. Eidukevičius  OCS-On Course Side of Starting Line 32

Sk 04 Rgs 11 22:38
Sail100 Sailing Results Software Program