2011 m. LR jaunių moksleivių čempionatas (2011 m. 06 23-26 d.)

"Optimist" jachtų klasė,B grupė

Entries: 27      Races Sailed: 8      Discard: 1


Series PlaceSail No date_of_birth Helm Coach City Category Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1617 2000 DANAS DVILEVIČIUS J. RADIVKER KAUNAS III 24 3 4 4 13 5 4 3 1
2146 2000 MATAS JANULIONIS J. RADIVKER KAUNAS BK 25 6 2 1 9 1 1 9 5
3LTU78 2002 DALIUS KOŽEMEČENKO Z. RAUDYS NERINGA III 30 4 6 2 6 4 6 4 4
47386 2002 ROKAS RADIVKER J. RADIVKER KAUNAS II 34 1 28 3 4 8 3 2 13
51336 2000 MATAS STANKEVIČIUS J. RADIVKER KAUNAS II 42 5 16 28 1 7 9 1 3
6101 2000 HUBERTAS KALINAUSKAS I. ŠEPUTA KLAIPĖDA II 42 7 1 28 14 2 5 5 8
7107 2002 PAULINA PEKŪNAITĖ I. ŠEPUTA KLAIPĖDA II 44 2 9 28 8 6 2 7 10
8108 2001 ALEKSANDRAS MOLIAKOV I. ŠEPUTA KLAIPĖDA III 45 8 3 28 7 3 7 10 7
9LTU951 2003 ERNESTAS JUŠKEVIČIUS R. AUŠROTA KAUNAS II 66 16 28 5 2 10 19 12 2
10104 2001 VINCAS SONGAILA I. ŠEPUTA KLAIPĖDA III 73 18 13 28 3 11 11 6 11
11311 2000 KRISTIJONAS VAIČIUKAUSKAS J. PETRONIS PLUNGĖ BK 85 14 12 28 5 16 10 16 12
12LTU1515 2000 LUKAS JODONIS A. ŠČEPIN KAUNAS III 87 10 7 6 19 19 13 13 20
131378 2000 ELŽBIETA NOVOŠINSKAITĖ J. RADIVKER KAUNAS III 92 12 5 28 16 9 8 28 14
14POL965 2002 ARMINAS KIJAUSKAS A. ŠČEPIN KAUNAS III 108 11 11 28 11 20 21 11 23
15LTU515 2001 AUGUSTINAS MURINAS A. ŠČEPIN KAUNAS III 109 15 28 28 10 14 15 8 19
16730 2001 MATAS NIEKIS J. RADIVKER KAUNAS BK 109 20 19 28 12 13 12 15 18
17326 2000 PAULINA KUKAUSKAITĖ J. RADIVKER KAUNAS III 112 13 28 28 17 15 16 14 9
181505 2000 POVILAS KUČINSKAS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 115 17 15 28 15 22 22 18 6
194 2000 EDVARDAS MATUZAS I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI III 123 19 10 28 20 23 17 17 17
20117 2002 VLADAS APERAVIČIUS J. RADIVKER KAUNAS III 127 9 14 28 28 18 18 19 21
21345 2000 KAJUS VALENTA J. RADIVKER KAUNAS BK 141 28 28 28 22 12 14 21 16
2231 2002 VĖJAS STRELČIŪNAS J. RADIVKER KAUNAS BK 142 28 8 28 18 17 28 28 15
2381 2001 JUSTINAS LABANAUSKAS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 158 28 17 28 28 21 20 20 24
241 2000 DOMINYKAS PRIVALENKOVAS I. ŽIČKUVIENĖ ŠIAULIAI III 158 28 18 28 21 24 23 22 22
251188 2002 RUGILĖ LIPNICKYTĖ J. RADIVKER KAUNAS BK 191 28 28 28 23 28 28 28 28
2611 2001 VILIUS ŠIMAVIČIUS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 196 28 28 28 28 28 28 28 28
2616 2002 KAROLIS TAUTERYS A. ŠČEPIN KAUNAS BK 196 28 28 28 28 28 28 28 28

Sk 26 Bir 11 17:52
Sail100 Sailing Results Software Program