LR taurė, Nida 2011.05.12-15

RBC

Entries: 12      Races Sailed: 9      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F Date of Birth Miestas Kategorija Club Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9
1LTU14 Juozas Bernotas M 23 Bal 1989 Kaunas Tarpt. K3821 G. Bernotas 7 1 1 1 1 1 1 2 1 13
2LTU1 Martynas Juodeška M 1 Spl 1992 Kaunas Tarpt. K3821 G. Bernotas 13 2 2 2 2 2 2 1 2 13
3LTU82 Vytautas Celiešius M 29 Grd 1995 Vilnius   K3821 M. Urbonavičius 23 3 7 13 13 3 3 3 3 1
4LTU191 Arnas Bušmanas M 14 Grd 1993 Kaunas III K3821 G. Bernotas 23 4 3 3 3 4 4 4 4 2
5LTU75 Oskaras Kazlauskas M 16 Rgp 1995 Kaunas III K3821 D. Daraška 32 13 5 4 13 5 5 5 5 3
6LTU72 Paulius Satkauskas M 14 Geg 1995 Kaunas bk K3821 D. Daraška 47 13 4 5 13 6 6 6 7 13
7LTU77 Dalia Zykutė F 30 Bal 1995 Kaunas II K3821 D. Daraška 51 13 8 7 13 8 8 8 8 4
8LTU79 Tadas Vaičys M 30 Lie 1993 Kaunas III K3821 D. Daraška 52 13 6 6 13 7 7 7 6 13
9LTU76 Monika Juodeškaitė F 3 Spl 1991 Kaunas I K3821 G. Bernotas 63 13 13 8 13 10 9 9 9 5
10LTU70 Austėja Zykutė F 30 Bal 1995 Kaunas II K3821 D. Daraška 67 13 13 9 13 9 10 10 10 6
11LTU74 Diana Ščepinaitė F 16 Rgs 1995 Kaunas II K3821 D. Daraška 81 13 13 13 13 13 11 11 13 7
12LTU73 Mantė Voverytė F 24 Sau 1992 Kaunas III K3821 G. Bernotas 91 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Sk 15 Geg 11 16:02
Sail100 Sailing Results Software Program