LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Optimist B

Entries: 11      Races Sailed: 7      Discard: 1


Series PlaceSail No Helm M/F Date of Birth Miestas Kategorija Club Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
1LTU926 Ugnė Pajarskaitė F 13 Geg 2001 Kaunas III Brig 360S K7937 A. Ščepin 13 1 5 4 1 2 3 2
2LTU31 Vasilij Šramkov M 11 Spl 2000 Neringa bk 6990 Z. Raudys 17 7 1 12 3 1 1 4
3107 Paulina Pekūnaitė F 1 Sau 2002 Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 22 5 3 5 4 4 6 1
4LTU881 Dalius Kožemečenko M 27 Kov 2002 Neringa III 6990 Z. Raudys 25 4 6 3 5 3 4 10
51821 Karolis Pilitkauskas M 1 Sau 2001 Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 33 6 2 2 7 9 9 7
6108 Aleksandras Moliakov M 1 Sau 2001 Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 33 9 7 12 2 7 5 3
7LTU701 Laurynas Ivanauskas M 27 Rgp 2001 Kaunas III K3822 J. Radivker 34 2 12 12 8 5 2 5
8101 Hubertas Kalinauskas M 1 Sau 2000 Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 40 8 4 1 6 11 10 11
9LTU1378 Elžbieta Novošinskaitė F 3 Lap 2000 Kaunas III K3822 J. Radivker 44 3 9 12 10 6 8 8
10116 Vincas Songaila M 1 Sau 2001 Klaipėda   KL7884 I. Šeputa 47 10 10 6 11 8 7 6
11LTU951 Ernestas Juškevičius M 17 Kov 2003 Kaunas III K3822 R. Aušrota 58 11 8 12 9 10 11 9

Sk 15 Geg 11 16:01
Sail100 Sailing Results Software Program