LR Taurė, Nida 2011.05.12/15

Laser Radial

Entries: 11      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F Date of Birth Miestas Kategorija Club Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
1195205 Karolis Janulionis M 12 Sau 1992 Kaunas Tarpt. K7088 L. Grabnickas 13 2 2 2 3 4 2 2 4
2198952 Viktorija Andrulytė F 16 Bal 1992 Kaunas Tarpt. K6171 L. Eidukevičius 17 3 6 6 12 5 1 1 1
3198564 Aušra Milevičiūtė F 24 Rgp 1988 Kaunas Tarpt. K6171 L. Eidukevičius 17 5 3 1 12 1 3 4 6
4198566 Martis Pajarskas M 11 Bir 1993 Kaunas Tarpt. K7088 L. Grabnickas 18 4 4 4 2 2 4 5 2
5198953 Saima Plerpaitė F 18 Lie 1991 Kaunas Tarpt. K6171 L. Eidukevičius 22 1 1 7 6 3 6 12 5
6198565 Dominykas Kneižys M 9 Kov 1995 Klaipėda   KL7883 A. Patašius 22 8 12 3 1 7 5 3 3
7195206 Mantas Pekūnas M 7 Rgs 1993 Klaipėda   KL7883 A. Patašius 35 7 12 5 4 6 7 6 8
8196586 Aurimas Eidukas M 24 Bir 1984 Šiauliai   K3822 I. Žičkuvienė 39 6 5 8 5 8 8 7 10
9BN Kęstutis Berezinas M 2 Grd 1992 Šiauliai   K3822 I. Žičkuvienė 52 9 7 9 12 9 10 9 9
10LAT176026 Ričards Čače M 7 Vas 1995 Usmas   LV8486 I. Ledauniece 53 10 9 10 12 10 9 8 7
118 Edgaras Vyšniauskas M 20 Bal 1993 Šiauliai   K3822 A. Eidukas 64 12 8 11 12 11 11 12 11

Sk 15 Geg 11 16:01
Sail100 Sailing Results Software Program