LR taurė, Nida 2011.05.12-15

Laser 4.7

Entries: 16      Races Sailed: 8      Discard: 2


Series PlaceSail No Helm M/F Date of Birth Miestas Kategorija Club Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8
119520 Vėjas Pajarskas M 28 Rgs 1995 Kaunas Tarpt. K7088 L. Grabnickas 10 1 4 7 9 1 1 2 1
2198566 Justinas Volungevičius M 22 Grd 1994 Kaunas I K7088 M. Milevičius 13 3 2 2 3 4 2 1 5
3174811 Armandas Kožemečenko M 25 Sau 1996 Neringa I 6990 Z. Raudys 16 5 3 1 1 2 5 5 4
4176838 Marius Žemgulis M 8 Bir 1996 Klaipėda   KL7883 A. Patašius 31 9 10 4 17 5 3 8 2
5165378 Vytautas Stankus M 20 Bal 1996 Neringa I 6990 Z. Raudys 32 11 1 6 5 9 7 4 13
6189535 Liepa Kazlauskaitė F 1 Bal 1995 Kaunas II K7088 M. Milevičius 34 8 6 5 7 3 8 7 6
7189536 Mantvydas Černiauskas M 28 Lap 1994 Kaunas II K7088 M. Milevičius 36 2 8 9 8 6 6 6 8
84 Paulius Varžaitis M 29 Kov 1996 Neringa I 6990 Z. Raudys 36 10 7 3 6 8 9 11 3
9BN Mantas Marozas M 3 Bal 1997 Neringa I 6990 Z. Raudys 43 13 5 17 2 7 10 10 9
101 Julija Maldutytė F 10 Lap 1995 Klaipėda   KL7883 A. Patašius 46 4 11 10 17 17 4 3 14
11174810 Povilas Baškys M 23 Grd 1996 Neringa I 6990 Z. Raudys 54 7 9 17 4 11 14 12 11
12198954 Adomas Liutkus M 1 Sau 1997 Kaunas II K7088 M. Milevičius 59 6 12 17 17 10 12 9 10
13164987 Andrius Ramonaitis M 7 Rgs 1995 Kaunas II K7088 M. Milevičius 67 15 15 11 10 13 11 15 7
14161239 Rapolas Stankus M 2 Rgs 1996 Kaunas III K7088 M. Milevičius 68 12 13 8 11 12 13 13 12
15154044 Laura Stankutė F 9 Grd 1997 Klaipėda   KL7883 A. Patašius 89 14 14 17 17 17 15 14 15
161K Paulius Vilkauskas M 17 Rgp 1996 Kaunas II K7088 M. Milevičius 97 17 17 17 17 14 16 17 16

Sk 15 Geg 11 16:00
Sail100 Sailing Results Software Program