Lietuvos Respublikos jaunučių žaidynės 2010 09 23-26, Kaunas

Optimist

Entries: 17      Races Sailed: 10      Discard: 2


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Miestas Club Treneris Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
1LTU375 II Romas Ovčinnikov 1997 06 24 Kaunas Bangpūtys A. Pajarskienė Kaunas I 17 8 4 1 2 1 3 3 1 2 7
281 I Kornelijus Pupkus 1996 11 03 Neringa Neringos SM Z. Raudys   19 9 3 3 1 3 2 1 5 1 8
3737 I Emilė Mažeikaitė 1996 10 02 Neringa Neringos SM Z. Raudys   21 1 2 5 3 7 4 2 12 3 1
4LTU318 I Rytis Dikšaitis 1996 06 04 Kaunas Bangpūtys J. Radivker Kaunas I 32 18 7 2 6 4 6 5 2 4 3
5LTU371 II Jonas Kazlauskas 1996 12 18 Kaunas Bangpūtys P. Jeršovas Kaunas I 33 5 9 4 4 2 1 8 4 5 10
6LTU4946 II Andrius Ramonaitis 1995 09 07 Kaunas Bangpūtys P. Jeršovas Kaunas II 48 3 8 7 9 5 8 6 11 10 2
7LTU102 I Rusnė Baliutavičiūtė 1997 07 05 Klaipėda Suominis A. Patašius   51 2 1 9 8 12 9 7 8 7 11
8LTU3186 II Gabrielė Samajauskaitė 1996 08 05 Kaunas Bangpūtys A. Pajarskienė Kaunas I 54 4 13 6 7 6 5 11 6 18 9
9LTU104 II Gintautas Balsys 1996 12 11 Klaipėda Suominis A. Patašius   55 7 6 12 5 8 12 9 7 8 5
10LTU1370 II Paulius Vilkauskas 1996 08 17 Kaunas Bangpūtys J. Radivker Kaunas II 59 11 14 8 11 9 7 12 3 6 4
11POL1467 II Martynas Černiauskas 1995 11 27 Kaunas Bangpūtys A. Ščepin Kaunas II 63 6 5 18 18 10 11 4 9 12 6
12POL985 II Ignas Šmarlovskis 1996 03 02 Kaunas Bangpūtys A. Ščepin Kaunas II 84 10 11 11 10 13 10 13 10 9 14
13LTU107 III Laura Stankutė 1997 12 09 Klaipėda Suominis A. Patašius   91 13 10 10 12 11 13 10 13 13 12
142 III Eimantas Buidydas 1995 11 28 Šiauliai Atžalyno SM I. Žičkuvienė   108 12 15 13 13 14 14 14 14 14 17
15LTU3161   Mindaugas Lukšys 1997 Vilnius Žalgirietis M. Urbonavičius   113 14 12 15 18 18 16 15 17 11 13
164 III Augustė Ruginytė 1996 09 02 Šiauliai Atžalyno SM I. Žičkuvienė   123 15 16 14 14 18 17 17 16 15 16
171030   Adomas Pivoriūnas 1997 Vilnius Žalgirietis M. Urbonavičius   133 18 18 18 18 18 15 16 15 18 15

Pr 27 Rgs 10 0:32
Sail100 Sailing Results Software Program