Lietuvos Respublikos jaunučių žaidynės 2010 09 23-26, Kaunas

Laser 4.7

Entries: 21      Races Sailed: 10      Discard: 2


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Miestas Club Treneris Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
1198566 I Justinas Volungevičius 1994 12 22 Kaunas Bangpūtys M. Milevičius Kaunas I 24 4 4 1 7 3 9 1 7 2 2
2174811 I Armandas Kožemečenko 1996 01 25 Neringa Neringos SM Z. Raudys   24 5 3 5 6 2 1 3 5 4 1
3189535 II Mantvydas Černiauskas 1994 11 28 Kaunas Bangpūtys A. Ščepin Kaunas I 28 3 12 2 3 6 2 6 3 13 3
419520 I Milda Eidukevičiūtė 1995 06 20 Kaunas Bangpūtys M. Milevičius Kaunas I 34 6 10 8 1 1 5 2 9 6 5
5189536 I Vėjas Pajarskas 1995 09 28 Kaunas Bangpūtys A. Pajarskienė Kaunas I 38 2 1 4 12 11 7 5 12 1 7
6174810 I Povilas Baškys 1996 01 22 Neringa Neringos SM Z. Raudys   56 8 2 9 2 8 4 17 22 11 12
74 I Paulius Varžaitis 1996 03 29 Neringa Neringos SM Z. Raudys   56 7 8 7 11 7 8 13 4 14 4
8176838 II Marius Žemgulis 1996 06 08 Klaipėda Suominis V. Mamontovas   59 1 9 13 13 14 6 8 10 3 9
9188354 II Valerij Ovčinnikov 1995 04 12 Kaunas Bangpūtys M. Milevičius Kaunas I 60 13 16 3 8 5 3 16 13 9 6
107 II Povilas Ramanauskas 1995 09 10 Kaunas Bangpūtys M. Milevičius Kaunas I 65 14 5 6 4 9 14 9 6 12 16
11165378 I Mantas Marozas 1997 04 03 Neringa Neringos SM Z. Raudys   68 12 15 14 5 12 12 10 2 7 8
121111 I Agnė Lučkaitė 1996 02 02 Klaipėda Suominis A. Patašius   79 10 13 12 14 16 13 4 11 5 11
13161239 II Liepa Kazlauskaitė 1995 04 01 Kaunas Bangpūtys P. Jeršovas Kaunas II 80 15 7 22 9 4 11 12 14 10 13
14164987 II Rapolas Stankus 1996 09 02 Kaunas Bangpūtys R. Radivker Kaunas II 85 11 11 11 15 10 15 11 1 22 22
15111 I Julija Maldutytė 1995 11 10 Klaipėda Suominis A. Patašius   87 9 17 10 16 13 10 7 8 15 15
16198954 II Adomas Liutkus 1997 01 01 Kaunas Bangpūtys A. Pajarskienė Kaunas II 94 16 6 15 10 15 16 14 16 8 10
1711 III Dovydas Mačiulis 1995 04 24 Kaunas Bangpūtys R. Radivker Kaunas II 128 17 14 16 17 17 18 19 17 16 14
18BN I Edvinas Saveljevas 1994 10 04 Šiauliai SM Atžalynas I. Žičkuvienė   146 18 18 17 22 22 19 18 22 17 17
19152441 bk Vaiva Margelevičiūtė 1997 02 20 Kaunas Bangpūtys A. Pajarskienė Kaunas II 157 22 22 22 22 22 17 15 15 22 22
20156242 bk Auksė Dvilevičiūtė 1996 09 02 Kaunas Bangpūtys M. Milevičius Kaunas II 164 22 22 22 22 22 20 20 22 18 18
211 bk Rokas Gruzdys 1994 04 23 Kaunas Bangpūtys R. Aušrota Kaunas II 176 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Pr 27 Rgs 10 0:30
Sail100 Sailing Results Software Program