Lietuvos Respublikos jaunučių žaidynės 2010 09 23-26, Kaunas

Burlentės

Entries: 13      Races Sailed: 10      Discard: 2


Series PlaceSail No Kategorija Helm Gimimo data Miestas Club Team Name Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10
1781 I Paulius Voverys 1995 05 25 Kaunas Bangpūtys Kaunas I 8 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14
2LTU82   Vytautas Celiešius 1995 Vilnius Žalgirietis   19 2 2 4 14 5 2 5 2 1 1
37 III Austėja Zykutė 1995 04 30 Kaunas Bangpūtys Kaunas I 23 4 4 3 5 3 3 2 3 3 2
4177 III Dalia Zykutė 1995 04 30 Kaunas Bangpūtys Kaunas I 25 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3
575 III Oskaras Kazlauskas 1995 08 16 Kaunas Bangpūtys Kaunas I 31 5 5 6 3 2 5 3 5 4 4
672 bk Paulius Satkauskas 1995 05 14 Kaunas Bangpūtys Kaunas I 59 14 14 5 2 6 14 6 7 5 14
776 III Karolis Žakšauskas 1995 05 22 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 70 14 14 7 6 7 14 7 8 7 14
874 II Diana Ščepinaitė 1995 09 16 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 76 14 14 14 14 14 6 8 9 6 5
973 bk Aistis Kačinskas 1995 01 31 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 85 14 14 8 14 8 14 9 10 8 14
101 bk Sebastijonas Petkus 1997 07 06 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 90 14 14 14 14 14 7 11 14 9 7
1177 bk Živilė Aperavičiūtė 1997 05 26 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 99 14 14 14 14 14 8 10 11 14 14
1270 bk Armandas Šiugžda 1997 02 05 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 100 14 14 14 14 14 14 14 14 10 6
1378 III Naglis Gražulis 1996 12 17 Kaunas Bangpūtys Kaunas II 104 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14

Tr 29 Rgs 10 15:39
Sail100 Sailing Results Software Program