2010 m. LR LASER jachtř buriavimo čempionatas 2010 09 16-19, Nida

LASER

Entries: 9      Races Sailed: 5      Discard: 1


Series PlaceSail No Gimimo m. Helm M/F Kategorija Miestas Treneris Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5
1195204 1986 Rokas Milevičius M Nac. Kaunas L. Grabnickas 4 1 1 1 1 1
2165378 1995 Dominykas Kneižys M Nac. Klaipėda V. Mamontovas 9 2 3 3 2 2
3195284 1989 Šarūnas Felenderis M I Kaunas A. Ščepinas 10 3 2 2 3 5
4176838 1993 Mantas Pekūnas M Nac. Klaipėda V. Mamontovas 16 4 4 7 4 4
5188354 1992 Karolis Janulionis M Nac. Kaunas L. Grabnickas 17 5 5 4 7 3
6188364 1992 Andrius Antanaitis M II Kaunas A. Ščepinas 23 6 6 5 6 7
7193986 1984 Aurimas Eidukas M I Šiauliai I. Žičkuvienė 24 7 7 6 5 6
8174793 1968 Dmitry Zaritskiy M I Kaliningrad I. Bagrov 32 10 8 8 8 8
9188747 1993 Edgaras Vyšniauskas M 2 Šiauliai I. Žičkuvienė 38 10 9 9 10 10

Pr 27 Rgs 10 12:13
Sail100 Sailing Results Software Program